ОТРАСЛЬ ДОШЛА ДО ОБВАЛАВ 50%
Третий квартал для наружной рекламы оказался самым неблагоприятным в 2009 году. Падение доходов отрасли, по данным ЭСПАР-Аналитик, составило почти 50%. Операторов не спасло даже "антикризисное" ценообразование. Как только коммерческие загрузки начинали расти, компании приостанавливали падение цен и рекламодатели были вынуждены отказываться от размещений.
В третьем квартале коммерческие загрузки снизились на 12%. Крупнейшими рекламодателями по итогам отчетного периода стали компании "ВымпелКом" (брэнд "Билайн") и "Балтика" (см. таблицу), но даже они сократили свою активность по сравнению с третьим кварталом 2008 года (-12% и -7% соответственно). Увеличили присутствие в наружной рекламе торговые сети и автомобильные компании.
Андрей Березкин, генеральный директор "ЭСПАР-Аналитик"
- В третьем квартале доходы отрасли сократились на 49,4%, а по итогам девяти месяцев (январь-сентябрь) - на 42,1%. Мы наблюдаем следующие тренды: сокращение инвентаря и замораживание инвестиций в высокотехнологические конструкции. Очевидно, что операторы работают за гранью рентабельности.
Сентябрь показал небольшой рост коммерческих загрузок. Эта динамика сохранилась и в октябре. По итогам 2009 года падение объемов отрасли может составить 40-41%, что ближе к нашему пессимистическому прогнозу.
КОММЕРЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
По данным мониторинга 50 крупнейших городов России
ФОРМАТ | III квартал 2008 | III квартал 2009 | Динамика |
Cити-борд | 45,4% | 37,5% | -7,9% |
Cити-формат | 71,8% | 58,0% | -13,7% |
Крупные формы | 82,0% | 66,4% | -15,7% |
Пиллары | 74,8% | 64,8% | -10,0% |
Прочие формы | 75,9% | 61,9% | -14,0% |
Щиты 3х6 | 83,1% | 71,5% | -11,6% |
Общий итог | 79,5% | 67,3% | -12,2% |
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
ЧИСЛО РАЗМЕЩЕННЫХ ПОСТЕРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ ПО ФОРМАТАМ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ
По данным мониторинга, 50 крупнейших городов России
ФОРМАТ | III квартал 2008 | III квартал 2009 | Динамика |
Cити-борд | 3 539 | 3 563 | 0,7% |
Cити-формат | 86 690 | 70 152 | -19,1% |
Крупные формы | 23 359 | 19 546 | -16,3% |
Пиллары | 24 125 | 20 193 | -16,3% |
Прочие формы | 11 580 | 10 201 | -11,9% |
Щиты 3х6 | 307 111 | 269 442 | -12,3% |
Общий итог | 456 404 | 393 097 | -13,9% |
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
ЧИСЛО РАЗМЕЩЕННЫХ ПОСТЕРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ ПО ФОРМАТАМ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ
По данным мониторинга, 50 крупнейших городов России
ГРУППА ТОВАРОВ И УСЛУГ | III квартал 2008 | III квартал 2009 | Динамика |
Автомобили, сервис | 44 440 | 34 728 | -21,9% |
Пиво и алкогольные напитки | 30 161 | 29 050 | -3,7% |
Аудио- и видеотехника, фототовары | 5 474 | 2 758 | -49,6% |
Безалкогольные напитки | 8 374 | 10 067 | 20,2% |
Бытовая техника | 4 839 | 3 868 | -20,1% |
Бытовая химия | 152 | 216 | 42,1% |
Интернет-ресурсы и услуги | 4 359 | 3 223 | -26,1% |
Компьютеры, оргтехника, канцелярские товары | 7 511 | 6 052 | -19,4% |
Кондитерские изделия | 2 156 | 3 668 | 70,1% |
Корм для животных | 715 | 132 | -81,5% |
Корпоративная реклама | 5 012 | 3 971 | -20,8% |
Косметика, парфюмерия, средства гигиены | 16 690 | 11 152 | -33,2% |
Мебель | 14 687 | 14 571 | -0,8% |
Медицина | 3 906 | 5 786 | 48,1% |
Недвижимость и строительство | 23 738 | 21 281 | -10,4% |
Одежда и обувь | 12 248 | 9 757 | -20,3% |
Оптово-розничная торговля | 45 541 | 44 896 | -1,4% |
Политическая реклама | 1 817 | 1 124 | -38,1% |
Продукты питания | 4 222 | 5 854 | 38,7% |
Прочие товары и услуги | 49 533 | 44 407 | -10,3% |
СМИ и полиграфия | 19 246 | 10 464 | -45,6% |
Спортивные товары, услуги | 9 549 | 6 784 | -29,0% |
Товары для дома | 14 322 | 12 549 | -12,4% |
Туризм, развлечения | 34 794 | 30 719 | -11,7% |
Услуги связи, средства связи | 51 509 | 44 242 | -14,1% |
Финансовые услуги, банки | 38 059 | 29 516 | -22,4% |
Ювелирные изделия, галантерея | 3 350 | 2 259 | -32,6% |
Общий итог | 456 404 | 393 097 | -13,9% |
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
ЧИСЛО РАЗМЕЩЕННЫХ ПОСТЕРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
По данным мониторинга, 50 крупнейших городов России
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ | III квартал 2008 | III квартал 2009 | Динамика |
ВымпелКом | 13 780 | 12 106 | -12,1% |
Балтика, пивоваренная компания | 12 209 | 11 303 | -7,4% |
Мобильные ТелеСистемы | 8 231 | 9 474 | 15,1% |
Sun Inbev | 8 554 | 7 607 | -11,1% |
М.Видео | 4 128 | 6 629 | 60,6% |
МегаФон | 6 318 | 5 926 | -6,2% |
l`etoile | 6 275 | 4 858 | -22,6% |
Sabmiller | 2 980 | 4 717 | 58,3% |
Metro | 683 | 4 542 | 565,0% |
Volkswagen | 2 301 | 4 472 | 94,4% |
Tele 2 | 3 188 | 3 852 | 20,8% |
Nestle | 3 354 | 3 765 | 12,3% |
Эльдорадо (сеть магазинов) | 2 623 | 3 138 | 19,6% |
пивоварня "Москва-Эфес" | 2 422 | 3 135 | 29,4% |
Ikea | 2 956 | 2 883 | -2,5% |
Coca-Cola | 2 373 | 2 808 | 18,3% |
Mega (торговый комплекс) | 2 400 | 2 470 | 2,9% |
Samsung Electronics | 3 815 | 2 268 | -40,6% |
Максус | 781 | 2 249 | 188,0% |
Траст (Trust) | 553 | 2 224 | 302,2% |
LG Electronics | 2 178 | 2 122 | -2,6% |
McDonald`s | 2 001 | 1 972 | -1,4% |
Сберегательный банк России (Сбербанк) | 2 488 | 1 972 | -20,7% |
BVSPR | 1 380 | 1 947 | 41,1% |
Pepsi co | 2 174 | 1 804 | -17,0% |
СТС | 2 127 | 1 774 | -16,6% |
Kia Motors | 481 | 1 755 | 264,9% |
Media Markt | 668 | 1 639 | 145,4% |
Скартел | не было | 1 571 |
|
Mango | 850 | 1 374 | 61,6% |
Mitsubishi Motors | 2 365 | 1 358 | -42,6% |
Citroen | 404 | 1 295 | 220,5% |
Toyota motor corporation | 1 483 | 1 240 | -16,4% |
Карусель | 423 | 1 181 | 179,2% |
20 век фокс | 84 | 1 175 | 1298,8% |
АвтоВАЗ | 793 | 1 114 | 40,5% |
Peugeot | 1 180 | 1 069 | -9,4% |
Парфюм стандарт | 397 | 1 058 | 166,5% |
Альфастрахование | 68 | 1 002 | 1373,5% |
Газпроммедиа | 3 328 | 987 | -70,3% |
Источник: "ЭСПАР-Аналитик"
Sostav.ru