Место | Банк | Вклад | Доход за 3 месяца, % от суммы вклада | Ставка по договору, % годовых | Срок по договору, месяцев (дней) | Минимальная сумма, руб. | Начисление процентов | Дополнительные условия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интехбанк | "1001 ночь" | 3,50 | 14,00 | 3(91) | 2 500 | в конце срока | нет |
2 | БТА-Казань | "Богатей"
| 3,25 | 13,00 | 3 (93) | 10 000 | в конце срока | нет |
3 | Спурт | "Базовый доход" | 3,13 | 12,50 | 3(91) | 1 000 | в конце срока | нет |
4 | Ипотека-инвест | "Новый" | 3,05 | 12,00 | 3 | 100 | с капитализацией | нет |
5 | Татфондбанк | "Живи ярко!" | 3,05 | 12,00 | 3(91) | 5 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
6 | Автоградбанк* | "Любимый" | 3,00 | 12,00 | 3(1 год) | 1 000 | в конце срока | при досрочном снятии проценты сохраняются |
7 | Ак Барс Банк | "Эксклюзив" | 2,70 | 10,80 | 3(91) | 5 000 | в конце срока | нет |
8 | Казанский | "Мои друзья - мое богатство" | 2,67 | 10,50 | 3 (92) | 5 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
9 | Акибанк | "Разумное решение" | 2,63 | 10,50 | 1-450 | 100 | в конце срока | При досрочном закрытии вклада проценты сохраняются за кажде 90 дней |
10 | Банк Казани | "Городской стабильный" | 2,63 | 10,50 | 3(91) | 1 000 | в конце срока | нет |
11 | Анкорбанк (Татэкобанк) | "Победитель" | 2,25 | 9,00 | 3(1 год) | 1 000 | в конце срока | нет |
12 | Девон-кредит | "Срочный" | 2,00 | 8,00 | 3 (100) | 50 | в конце срока | нет |
13 | Энергобанк | "Классика" | 1,88 | 7,50 | 3(90) | 1 000 | в конце срока | нет |
14 | Аверс | "Аверс 91" | 1,81 | 7,25 | 3(91) | до 50 000 | в конце срока | нет |
15 | Зенит | "Срочный" | 1,75 | 7,00 | 3(90) | 1 000 | в конце срока | |
16 | Сбербанк | "Депозит Сбербанка" | 1,38 | 5,50 | 3 | 1 000 | в конце срока | нет |
17 | ВТБ 24 | "Доходный" | 1,31 | 5,25 | 3(90) | 10 000 | в конце срока | нет |
18 | КамКомбанк | "Калейдоскоп" | 1,25 | 5 | 3(90) | 3 000 | в конце срока | нет |
Сделать БО основным источником новостей в Яндексе
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter