Место | Банк | Вклад | Доход за 6 месяцев, % от суммы вклада | Ставка по договору, % годовых | Срок по договору, месяцев (дней) | Минимальная сумма, руб. | Начисление процентов | Дополнительные условия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интехбанк | "1001 ночь" | 7,50 | 91 день - 14,00 91 день - 16,00 | 6(182) | 10 000 | каждые 91 день | нет |
2 | Спурт | "Удобный процент" | 7,00 | 14,00 | 6(181) | 1 000 | начисление процентов 1 раз в квартал | нет |
3 | БТА-Казань | "Богатей"
| 6,88 | 13,75 | 6(186) | 10 000 | в конце срока | нет |
4 | Татфондбанк | "Живи ярко!" | 6,73 | 13,00 | 6(184) | 300 | ежемесячно с капитализацией | нет |
5 | Энергобанк | "Стандарт" | 6,50 | 13,00 | 6(200) | 5 000 | в конце срока | нет |
6 | Автоградбанк | "Любимым" | 6,40 | 12,50 | 6(181) | 1 000 | ежеквартально c капитализацией | Вклад на 360 дней. При досрочном отзыве проценты сохраняются. |
7 | Акибанк | "Янтарь" | 6,35 | 12,69 | 6(183) | 5 000 | в конце срока | Вклад с плавающей годовой ставкой, составляющей 145% от ставки рефинансирования ЦБ. |
8 | Банк Казани | "Городской стабильный" | 6,25 | 12,50 | 6(181) | 1 000 | в конце срока | нет |
9 | Казанский* | "Мои друзья- мое богатство" | 5,94 | 11,50 | 6 (182) | 5 000 | ежемесячно с капитализацией | При открытии вклада на сумму 50 тыс.руб.и более вкладчик получает 3 купона на 0,25% годовых для передачи третьим лицам. 1 купон дает право на увеличение ставки по вкладу на 0,25% годовых как предъявителю купона, так и владельцу с момента его предъявления (только при открытии вклада на сумму более 50тыс.руб.), максимальное увеличение ставки по вкладу – 0,5% |
10 | Ак Барс Банк | "Эксклюзив" | 5,90 | 11,80 | 6(181) | 5 000 | в конце срока | нет |
11 | Анкорбанк (Татэкобанк) | "Победитель" | 5,06 | Первые 90 дней - 9%, след. 30 дн.- 10%, посл. 30 дн.- 11%, посл. 30 дн.-12% | 6(180) | 1 000 | каждые 90 дней с капитализацией | нет |
12 | Аверс | "Аверс 181(3)" | 5,00 | 10,00 | 6(181) | до 1000000 | в конце срока | нет |
13 | Зенит | "Срочный" | 5,00 | 10,00 | 6(180) | 1 000 | в конце срока | нет |
14 | Девон-кредит | "Универсальный" | 4,36 | 8,50 | 6(181) | 1 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
15 | КамКомбанк | "Калейдоскоп" | 4,00 | 8,00 | 6(180) | 3 000 | в конце срока | Проценты начисляются ежеквартально с одновременным перечислением на вклад "Универсальный-%" |
16 | ВТБ 24 | "Доходный" | 3,75 | 7,50 | 6(183) | 10 000 | в конце срока | нет |
17 | Сбербанк | "Депозит Сбербанка" | 2,75 | 5,50 | 6 | 1 000 | в конце срока | нет |
Сделать БО основным источником новостей в Яндексе
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter