Место | Банк | Вклад | Доход за 1 год, % от суммы вклада | Ставка по договору, % годовых | Срок по договору, месяцев (дней) | Минимальная сумма, руб. | Начисление процентов | Дополнительные условия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спурт | "Базовый доход" | 15,50 | 15,50 | 12 (365) | 1 000 | ежемесячно | нет |
2 | Интехбанк | "Мы-чемпионы!" | 14,90 | 35 дн. - 11%, 35 дн. - 12%, 35 дн. - 13%, 35 дн. - 14%, 35 дн. - 15%, 35 дн. - 15%, 35 дн. - 16%, 35 дн. - 17%, 35 дн. -18%, 35 дн. - 18% | 12 (350) | 5 000 | каждые 35 дней с капитализацией | нет |
3 | БТА-Казань | "Богатей"
| 14,50 | 14,50 | 12 (372) | 10 000 | в конце срока | нет |
4 | Автоградбанк | "Любимым" | 14,20 | 13,50 | 12 (360) | 1 000 | ежеквартально с капитализацией | При досрочном снятии проценты сохраняются. |
5 | Татфондбанк | "Живи ярко!" | 13,80 | 13,00 | 12 (367) | 300 | ежемесячно с капитализацией | нет |
6 | Банк Казани | "Городской стабильный" | 13,80 | 13,00 | 12 (367) | 1 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
7 | Ипотека-инвест | "Срочный" | 13,80 | 13,00 | 12 (365) | 10 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
8 | Энергобанк | "Оптимальный" | 13,50 | ставка рефинансирования+5% 13,5 | 12 (367) | 5 000 | ежемесячно | Величина процентной ставки по вкладу является определяемой и составляет размер ставки рефинансирования ЦБ РФ увеличенной на пять процентных пунктов |
9 | Анкорбанк (Татэкобанк) | "Победитель" | 13,12 | Первые 90 дней - 9%, след. 30 дн.- 10%, посл. 30 дн.- 11%, посл. 30 дн.-12%, посл. 30 дн.-13%, посл. 30 дн.-14 %, посл.30 дн. - 15%, посл.30 дн. - 16%, посл. 30 дн. - 16%, посл.30 дн. - 16% | 12(360) | 1 000 | каждые 90 дней с капитализацией | нет |
10 | Акибанк | "Янтарь" | 12,91 | 12,33 | 12(360) | не ограничена | ежеквартально | нет |
11 | Ак Барс Банк | "Добрые традиции" | 12,25 | 12,25 | 12 (372) | 5 000 | в конце срока | нет |
12 | Казанский | "Накопительный" | 12,00 | 12,00 | 12 (372) | 5 000 | в конце срока | нет |
13 | Аверс | "Аверс 367 дней (3)" | 11,50 | 11,5 | 12 (367) | до 1000000 | в конце срока | нет |
14 | КамКомбанк | "Рентабельный" | 10,20 | 10,20 | 12(366) | 3 000 | в конце срока | Величина процентной ставки по вкладу является определяемой и составляет 120% ставки рефинансирования ЦБ РФ |
15 | Зенит | "Срочный" | 10,00 | 10,00 | 12 (365) | 1 000 | в конце срока | нет |
16 | Девон-кредит | "Универсальный" | 9,92 | 9,50 | 12,00 | 1 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
17 | ВТБ 24 | "Доходный" | 7,50 | 7,50 | 12 (394) | 10 000 | в конце срока | нет |
18 | Сбербанк | "Депозит сбербанка" | 6,50 | 6,50 | 12 (365) | 1 000 | в конце срока | нет |
Сделать БО основным источником новостей в Яндексе
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter