Сумма кредита, руб. | Срок предоставления, срок пользования кредита либо кредитной линии и начальная ставка лота, № лота | ||||
| Срок пользования кредита либо кредитной линии | до 6 месяцев | до 1 года | до 2-х лет | до 3-х лет |
| Начальная ставка лота, % | 8,5 % | 9,5 % | 10,5 % | 11,5 % |
1 | до 100 000 000 | 1* | 2 | 3 | 4 |
3 | до 300 000 000 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4 | до 500 000 000 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | до 700 000 000 | 13 | 14 | 15 | 16 |
6 | до 1 000 000 000 | 17 | 18 | 19 | 20 |
* Цифры указанные в данных разделах, обозначают номер лота.
Сделать БО основным источником новостей в Яндексе
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter