РЕЙТИНГ БАНКОВ ТАТАРСТАНА ПО ОБЪЕМУ АКТИВОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ. ЧАСТЬ 1-Я
Банковский сектор является одним из главных индикаторов самочувствия нашей экономики. Несмотря на все заклинания о конце кризиса, анализ отчетности наших банков за первый квартал (они только недавно стали доступны рынку в полном объеме), показывает, что наши банки с трудом восстанавливаются после прошлогоднего кризисного шока. Так, по объему активов из 26 банков республики ровно половина (!) в первом квартале ушли в минус. Да и в целом изменения по республике (а это 47 федеральных и татарстанских банков) едва-едва поспевают за инфляцией (рост +2,9%). Какие изменения произошли на рынке активов РТ? - об этом в новом рейтинге «БИЗНЕС Online»
ФЕДЕРАЛЫ В ФАВОРЕ
Рост активов в основном обеспечили инорегиональные филиалы: + 8,4% с начала года, которые росли гораздо быстрее, чем весь рынок (+2,9%). Если говорить о структуре активов банков, то на рост данного показателя повлияло, прежде всего, увеличение объемов привлеченного капитала на 2,7%, а именно средств на счетах клиентов +20,4 млрд. руб. (5,8%) на конец отчетного периода.
В общем и целом совокупный рост банковских ресурсов затронул более половины (52%) из числа кредитных организаций работающих в республике.
Среди инорегиональных филиалов общую статистику вытягивают три банка: Сбербанк, Банк Москвы и Россельхозбанк, которые обеспечили более 80% совокупного прироста филиалов. В "лиге отстающих" - ВТБ, Райффайзенбанк и Транскредитбанк. А вот среди местных банков аутсайдеров на порядок больше. Из 26 банков ровно половина в первом квартале ушли в минус в абсолюте. В числе лидеров падения банки, которые всегда входили в число тех, кого называли "основой системы": Девон Кредит, Аверс, БТА, Казанский: - 6,4 млрд.руб. (!) из 7 млрд. рублей совокупного отставания регионального сектора.
Плюс активной базе регионалов обеспечили в основном четыре банка: Татфондбанк, АКИБАНК, "АК БАРС" Банк и Спурт. Совокупный прирост этих банков +10 млрд. рублей на конец квартала.
САМЫЕ "АКТИВНЫЕ"
Любопытно, что почти 80% совокупного объема активов поделили между собой четыре местных банка и три филиала. "Великолепная семерка" фаворитов относительно конца прошлого года совсем не изменилась. Местами поменялись лишь АКИБАНК и Девон Кредит и то только потому, что последний просел по активам на 3,3 млрд.рублей а первый вырос на 1,3 млрд.рублей. Основная доля (67%) приходится на "АК БАРС" Банк, Сбербанк и Татфондбанк. Причем лидер этой тройки вырос всего на 1% за период, в то время как Сбербанк и Татфондбанк нарастили объемы более чем на 9%.

Но несмотря ни на что татарстанские банки по прежнему в "когорте" самых преуспевающих по общему объему активов. Активы местных практически более чем в 3 раза превышают активы федеральных банков и, безусловно, они еще долго будут задавать тон для всей банковской системы республики во главе с "АК БАРС" Банком.
Аналитический центр "БИЗНЕС Online"
(млн.руб.)
№п/п | Наименование | Объем активов 01.04.2010г. | Объем активов 01.01.2010г. | Абсолютный прирост (снижение) к 01.01.2010г. | Изменение в % | Место в рейтинге на 01.01.2010г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АК БАРС | 242 630,88 | 239 959,12 | 2 671,76 | 1,11 | 1 |
2 | СБЕРБАНК | 105 480,81 | 96 070,79 | 9 410,02 | 9,79 | 2 |
3 | ТАТФОНДБАНК | 61 605,37 | 56 367,78 | 5 237,60 | 9,29 | 3 |
4 | АКИБАНК | 22 435,07 | 21 102,28 | 1 332,79 | 6,32 | 5 |
5 | ДЕВОН-КРЕДИТ | 20 566,07 | 23 919,07 | -3 353,00 | -14,02 | 4 |
6 | ВТБ | 20 026,16 | 20 450,86 | -424,71 | -2,08 | 6 |
7 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 14 134,22 | 13 426,66 | 707,56 | 5,27 | 7 |
8 | ЗЕНИТ | 13 478,37 | 13 387,84 | 90,53 | 0,68 | 8 |
9 | ЭНЕРГОБАНК | 12 630,64 | 12 469,78 | 160,86 | 1,29 | 10 |
10 | КАЗАНСКИЙ | 12 258,68 | 12 694,40 | -435,72 | -3,43 | 9 |
11 | СПУРТ | 12 214,81 | 11 175,86 | 1 038,96 | 9,30 | 12 |
12 | БТА-КАЗАНЬ | 11 094,69 | 11 647,34 | -552,65 | -4,74 | 11 |
13 | ИНТЕХБАНК | 9 336,21 | 8 875,56 | 460,65 | 5,19 | 13 |
14 | БАНК МОСКВЫ | 5 121,55 | 3 565,13 | 1 556,42 | 43,66 | 16 |
15 | БАНК КАЗАНИ | 4 142,35 | 4 265,21 | -122,86 | -2,88 | 15 |
16 | АВЕРС | 3 736,21 | 5 938,44 | -2 202,23 | -37,08 | 14 |
17 | АВТОГРАДБАНК | 3 226,82 | 2 963,62 | 263,19 | 8,88 | 19 |
18 | ЗАРЕЧЬЕ | 3 170,36 | 3 322,76 | -152,40 | -4,59 | 17 |
19 | ИПОТЕКА-ИНВЕСТ | 3 004,29 | 3 186,03 | -181,74 | -5,70 | 18 |
20 | АЛЬФА-БАНК | 2 976,62 | 2 248,62 | 728,01 | 32,38 | 22 |
21 | КАМСКИЙ | 2 722,32 | 2 784,10 | -61,78 | -2,22 | 20 |
22 | АНКОРБАНК | 2 588,90 | 2 387,43 | 201,47 | 8,44 | 21 |
23 | АБСОЛЮТ БАНК | 2 127,53 | 2 116,72 | 10,82 | 0,51 | 23 |
24 | ТАТИНВЕСТБАНК | 1 908,58 | 1 878,17 | 30,40 | 1,62 | 24 |
25 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 1 773,22 | 1 765,51 | 7,71 | 0,44 | 25 |
26 | УРАЛСИБ | 1 713,43 | 1 361,02 | 352,42 | 25,89 | 29 |
27 | РОСБАНК | 1 597,70 | 1 596,97 | 0,72 | 0,05 | 26 |
28 | ТАТАГРОПРОМБАНК | 1 527,07 | 1 536,04 | -8,98 | -0,58 | 27 |
29 | СТРОЙКРЕДИТ-КАЗАНЬ | 1 400,77 | 1 452,44 | -51,67 | -3,56 | 29 |
30 | МДМ БАНК | 1 184,54 | 1 095,72 | 88,82 | 8,11 | 31 |
31 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 1 059,22 | 1 138,55 | -79,34 | -6,97 | 30 |
32 | КАРА АЛТЫН | 1 033,38 | 992,71 | 40,67 | 4,10 | 33 |
33 | НКО | 990,11 | 1 089,39 | -99,28 | -9,11 | 32 |
34 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 819,75 | 655,55 | 164,20 | 25,05 | 35 |
35 | СОЛИД БАНК | 735,37 | 413,05 | 322,32 | 78,03 | 40 |
36 | РУСЬ-БАНК | 667,52 | 656,54 | 10,98 | 1,67 | 34 |
37 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 641,38 | 436,59 | 204,79 | 46,91 | 39 |
38 | БУЛГАР БАНК | 571,23 | 538,74 | 32,49 | 6,03 | 37 |
39 | ТАТСОЦБАНК | 489,32 | 641,76 | -152,44 | -23,75 | 36 |
40 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 430,05 | 516,60 | -86,56 | -16,76 | 38 |
41 | БИНБАНК | 356,34 | 0,00 | 356,34 | 100 | 0 |
42 | АВТОКРЕДИТБАНК | 350,24 | 271,42 | 78,82 | 29,04 | 42 |
43 | ИДЕЛЬБАНК | 325,16 | 325,18 | -0,02 | -0,01 | 41 |
44 | КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ | 240,71 | 225,77 | 14,95 | 6,62 | 43 |
45 | ВНЕШПРОМБАНК | 36,07 | 12,58 | 23,49 | 186,64 | 45 |
46 | ВОЛГА-КРЕДИТ | 24,39 | 21,42 | 2,97 | 13,87 | 44 |
47 | ВТБ 24 | - | 0,00 | - | - | 47 |
Итого: | 610 584,47 | 592 947,13 | 17 637,34 | 2,97 | - | |
в т.ч КО РТ | 436 200,24 | 432 010,39 | 4 189,84 | 0,97 | - | |
филиалы | 174 384,23 | 160 936,73 | 13 447,50 | 8,36 | - |
Методика рейтинга
В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы. Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ и Нацбанка РТ.