РЕЙТИНГ БАНКОВ РТ ПО ОБЪЕМУ ПРИБЫЛИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ. ЧАСТЬ 2-Я
Все вместе взятые банки республики заработали за отчетный период около 500 млн. рублей, что почти в два раза меньше, чем один филиал Сбербанка в Татарстане. А вся банковская система республики за первый квартал 2010 года получила прибыли на 73% ниже аналогичного показателя по кризисному 2009 году. Какие еще изменения произошли в банковском секторе в данном периоде? Кто оказался прибыльнее всех, а кто ушел в глубокий минус? Ответы на эти и другие вопросы даёт очередной рейтинг «БИЗНЕС Online».
КТО ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ?
Вся банковская система республики за первый квартал 2010 года получила 1944,8 млн.рублей прибыли, что на 73% ниже аналогичного показателя по 2009 году. И это не удивительно. Во-первых, банки весь первый квартал оправлялись от шока прошлого года. А во-вторых, в качестве одной из главных причин столь значительного снижения можно определить масштабное формирование банками резервов на возможные потери по ссудам в связи со значительным ухудшением их кредитных портфелей.
Тем не менее, многим банкам удалось (или пришлось?) таки показать относительно приемлемый результат. Практически всем самостоятельным кредитным организациям республики (за исключением Булгар банка и Татинвестбанка) удалось завершить отчетный квартал с прибылью совокупный размер которой составил 478,7 млн. рублей. Насколько эта сумма мизерна, понимаешь, когда сравниваешь ее с результатами главного народного банка. Так, Сбербанк, который прошлый год закончил с убытками, сумел вырваться из конца списка рейтинга и занять первую строчку. И заработать в 2 раза (!) больше, чем все наши 26 местных банков.
Как результат: среди топ-10 банков, обеспечивающих 90% совокупной прибыли, пять федеральных (с прибылью в 70%) на пять местных (с прибылью в 20%).

КТО ОТСТАЮЩИЕ?
Федералы оказались не только самыми прибыльными, но и самыми убыточными в первом квартале. С минусом закончили девять филиалов - общий убыток по которым составил 449 млн. рублей. Обратный виток (из плюса в минус) совершили ВТБ, Зенит и Росбанк. Причем, больше всех досталось Зениту. С 1 млрд. рублей прибыли банк скатился до 278 млн. рублей убытков. Аналогичная ситуация с несчастным Татинвестбанком, который также теперь числится в лиге отстающих с убытком в 9 млн. рублей.
КТО РЕНТАБЕЛЬНЕЕ ОСТАЛЬНЫХ?
Пятерка лидеров по рентабельности собственного капитала банков немного изменилась. Заречье сменил Девон- кредит, который оказался рентабельнее всех среди местных банков за три месяца с начала года. В этом же списке остались Аверс, Камский горизонт и Кара Алтын. По-прежнему, средние по величине республиканские банки оказались самыми оборотистыми.
В общем и целом старт для большинства банков оказался положительным. Ведь главное заключается в том, что они выживают, борются с издержками, с плохими кредитами и находятся в поисках новых ниш. Итоги полугодия, которые все ждут с нетерпением, покажут, какие тренды стали главными.
(млн.руб.)
№п/п | Наименование | Объем прибыли на 01.04.2010г. | Объем прибыли на 01.01.2010г. | Абсолютный прирост (снижение) | Изменение, % | Место в рейтинге на 01.01.2010г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СБЕРБАНК | 845,03 | -258,21 | 1103,24 | -427,26 | 44 |
2 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 359,67 | 1 556,47 | -1196,81 | -76,89 | 1 |
3 | БАНК МОСКВЫ | 138,96 | 655,591 | -516,63 | -78,80 | 3 |
4 | ДЕВОН-КРЕДИТ | 129,63 | 3,968 | 125,67 | 3166,99 | 33 |
5 | АКИБАНК | 69,09 | 166,363 | -97,28 | -58,47 | 10 |
6 | АК БАРС | 67,65 | 649,274 | -581,63 | -89,58 | 4 |
7 | АБСОЛЮТ БАНК | 43,64 | 88,546 | -44,91 | -50,71 | 14 |
8 | СПУРТ | 36,19 | 14,027 | 22,16 | 158,01 | 29 |
9 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 33,03 | 165,691 | -132,66 | -80,06 | 11 |
10 | АВЕРС | 25,29 | 104,292 | -79,00 | -75,75 | 12 |
11 | ИНТЕХБАНК | 23,85 | 1,519 | 22,33 | 1469,91 | 35 |
12 | КАЗАНСКИЙ | 20,03 | 36,08 | -16,05 | -44,48 | 22 |
13 | ТАТФОНДБАНК | 19,17 | 13,499 | 5,67 | 42,03 | 30 |
14 | УРАЛСИБ | 16,09 | 26,586 | -10,50 | -39,48 | 24 |
15 | БТА-КАЗАНЬ | 13,58 | 16,73 | -3,15 | -18,85 | 27 |
16 | МДМ БАНК | 12,26 | 76,226 | -63,97 | -83,92 | 17 |
17 | ЭНЕРГОБАНК | 11,58 | 79,043 | -67,47 | -85,35 | 15 |
18 | АВТОГРАДБАНК | 10,00 | 66,544 | -56,54 | -84,97 | 18 |
19 | ИПОТЕКА-ИНВЕСТ | 8,99 | 60,187 | -51,20 | -85,07 | 20 |
20 | АЛЬФА-БАНК | 7,81 | 565,228 | -557,42 | -98,62 | 5 |
21 | КАМСКИЙ | 7,52 | 59,673 | -52,15 | -87,40 | 21 |
22 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 7,37 | 19,136 | -11,77 | -61,50 | 25 |
23 | ЗАРЕЧЬЕ | 6,65 | 507,172 | -500,52 | -98,69 | 6 |
24 | БАНК КАЗАНИ | 6,41 | 19,104 | -12,69 | -66,44 | 26 |
25 | КАРА АЛТЫН | 5,84 | 7,206 | -1,37 | -18,97 | 31 |
26 | АНКОРБАНК | 4,55 | 333,963 | -329,41 | -98,64 | 8 |
27 | ТАТАГРОПРОМБАНК | 4,08 | 2,126 | 1,96 | 91,96 | 34 |
28 | НКО | 3,38 | 6,534 | -3,15 | -48,21 | 32 |
29 | КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ | 2,60 | 28,46 | -25,86 | -90,87 | 23 |
30 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 2,24 | -9,381 | 11,62 | -123,91 | 39 |
31 | ТАТСОЦБАНК | 1,72 | -13,659 | 15,37 | -112,56% | 40 |
32 | СТРОЙКРЕДИТ-КАЗАНЬ | 0,63 | 192,844 | -192,21 | -99,67 | 9 |
33 | АВТОКРЕДИТБАНК | 0,24 | 0,649 | -0,41 | -62,40 | 36 |
34 | ИДЕЛЬБАНК | 0,80 | 78,743 | -77,94 | -98,98 | 16 |
35 | СОЛИД БАНК | -33,607 | - | - | 42 | |
36 | БУЛГАР БАНК | -1,00 | 101,24 | -102,24 | -100,99 | 13 |
37 | ВОЛГА-КРЕДИТ | -1,54 | -7,732 | 6,19 | -80,06 | 38 |
38 | РОСБАНК | -2,33 | 61,895 | -64,22 | -103,76 | 19 |
39 | ВНЕШПРОМБАНК | -3,65 | -6,845 | - | - | 37 |
40 | БИНБАНК | -7,49 | - | - | - | |
41 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | -7,63 | -25,918 | 18,29 | -70,57 | 41 |
42 | РУСЬ-БАНК | -8,57 | -74,086 | 65,52 | -88,44 | 43 |
43 | ТАТИНВЕСТБАНК | -9,38 | 14,543 | -23,92 | -164,47 | 28 |
44 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | -38,84 | -379,317 | 340,48 | - | 45 |
45 | ВТБ | -101,12 | 495,598 | -596,71 | -120,40 | 7 |
46 | ЗЕНИТ | -278,54 | 1016,20 | -1294,74 | -127,41 | 2 |
Методика рейтинга
В рейтинге представлены банки, головные офисы или филиалы которых расположены на территории Татарстана. Не представлены небанковские кредитные организации, а также банки, имеющие на территории республики только дополнительные офисы. Рейтинг составлен на основе официальных данных статистики ЦБ и Нацбанка РТ.
Аналитический центр БИЗНЕС Online