РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РТ
«БИЗНЕС Online» продолжает раскладывать по полочкам первый в истории деловой прессы республики рейтинг "ТОП-200 крупнейших компаний Татарстана", опубликованный нами на этой неделе. Сегодня речь об отрасли, которая по праву считается одной из самых депрессивных. В целом, судя по нашим данным, крупное машиностроение и металлообработка в кризис потеряло порядка четверти выручки. Но некоторые компании, напротив, процветают.
Большая тройка машиностроителей республики хорошо известна - КАМАЗ, следом КВЗ и далее с большим отрывом КМПО. Из них кризис не затронул только вертолетчиков, которые на иностранных и оборонных заказах смогли в 2009 году увеличить выручку больше чем на треть.
Оборонщики, кстати, и в целом чувствовали себя вполне неплохо. Долгожданные щедроты от государства помогли нарастить выручку и КАПО, и зеленодольскому заводу им. Горького, и Элекону, и Электроприбору, и даже полубанкротному Радиоприбору. Немного просел лишь КОМЗ.
Если первая тройка – это брэнды, известные с советских времен, то занявший четвёртое место ИНВЭНТ пока не на слуху даже в деловых кругах. Восходящая звезда российской электротехнической индустрии, напомним, засияла в поселке Лаишево всего пару лет назад. А в 2009 году компания Марата Сафаева, руководимая его сыном Эльбеком, заработала 4,2 млрд. рублей, вплотную приблизившись к пьедесталу почета. Компания, похоже, всерьез нацелена на большую игру: имея производственные площадки в Набережных Челнах, Заинске, Уруссу, она в шаге от покупки питерского Севкабеля.
Антигерой рейтинга – Sollers-Набережные Челны, выручка которого в кризис упала вчетверо. Случившееся с бывшим ЗМА нельзя объяснить переносом части производства на Дальний Восток (первый завод там был открыт только в конце 2009 года). Скорее, сказалось снижение спроса, который, как известно, был выправлен лишь в этом году с запуском программы утилизации. Будем надеяться, рейтинг следующего года это покажет.
Успехам татарстанской отрасли металлообработки, по всей видимости, способствовали строительные заказы. И «Ак Барс металл», и «Завод металлоконструкций» увеличили выручку в 4,6 раза. В противоположность тренду, компания Сергея Рачкова «Татпроф», производящая алюминиевые профили, уменьшила продажи почти на треть.
В необычном амплуа машиностроителей выступают в рейтинге братья Хайруллины. Их СовМолТех («Современные молочные технологии»), специализирующийся на поставках оборудования для ферм, в 2009 году ожидаемо почувствовал на себе сокращение инвестиционного спроса. Впрочем, как знать, возможно, со временем именно это направление и выстрелит: доить коров умеют все, а вот доилки пока что приходится ввозить из-за рубежа.
Последнюю строчку рейтинга занимает казанский "Сантехприбор", который из последних сил держит круговую оборону против китайцев и делает едва ли четверть отечественных смесителей. Приватизированная почти десять лет назад компания Марса Латыпова, наследница знаменитых Алафузовских фабрик, единственная в стране научилась делать одноручковые вентили. Но пока что продажи падают…
В следующем, заключительном обзоре мы расскажем о ритэйлерах Татарстана.
Аналитический центр «БИЗНЕС Online»
Крупнейшие машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия Татарстана
№ п/п | Наименование компании | Основные акционеры/собственники компании | Выручка по итогам 2009 года, млн.руб. | Выручка по итогам 2008 года, млн.руб. | Абсолютное изменение | % | Место в рейтинге топ-200 |
1 | ОАО КАМАЗ | на 01.11.2010 Ростехнологии - 49,9%; Автоинвест Лимитед-24,5%; Даймлер АГ -11% | 60 894,0 | 96 348,0 | -35 454,0 | -36,8 | 2 |
2 | ОАО "Казанский вертолетный завод" | ОАО "ОПК | 15 059,5 | 11 166,6 | 3 892,9 | 34,9 | 13 |
3 | ОАО "КМПО" | на 01.10.2010 ОАО "СИНХ" - 44%; ЗАО "Инвест-Групп"-23,3%; ЗАО "Региональная финансовая компания"-17,2% | 4 641,0 | 5 022,2 | -381,3 | -7,6 | 27 |
4 | ООО "ИНВЭНТ" | на 23.11.2010 основные участники физ.лица (по сведениям ЕГРЮЛ): Сафаев Марат Галиевич 98,9%; Сулейманова Альбина Владимировна - 1,1% | 4 272,7 | 1 299,8 | 2 972,9 | 228,7 | 31 |
5 | ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны" | на 01.03.2010 ООО "ЗМА Авто" - 100% | 3 782,0 | 14 218,4 | -10 436,4 | -73,4 | 35 |
6 | ОАО "КАПО им. С.П. им.Горбунова" | на 01.10.2010 ОАО "ОАК"-100% | 3 754,4 | 1 500,3 | 2 254,1 | 150,2 | 36 |
7 | ФГУП "ПОЗиС" | на 29.06.2010 РОСИМУЩЕСТВО-100% | 3 516,6 | 4 123,4 | -606,9 | -14,7 | 40 |
8 | ОАО "Зеленодольский завод им. Горького" | на 01.10. 2010 ОАО "Холдинговая компания Ак Барс - 74,5%; МЗИО РТ - 25,5% | 2 843,6 | 1 787,1 | 1 056,5 | 59,1 | 47 |
9 | ОАО "АЛНАС" | на 01.10.2010 ЗАО "Римера"-100% | 2 297,5 | 3 354,4 | -1 056,9 | -31,5 | 58 |
10 | ОАО "Казанькомпрессормаш" | на 01.10.2010 ОАО "СИНХ"-50%; ЗАО "НИИтурбокомпрессор | 2 250,1 | 2 063,0 | 187,1 | 9,1 | 61 |
11 | ЗАО "ТАТПРОФ" | на 01.01.2010 ЗАО "РАССТАЛ"-86% | 1 929,2 | 2 735,1 | -806,0 | -29,5 | 71 |
12 | ОАО "Завод ЭЛЕКОН" | на 01.10.2010 ОАО ОПК "ОБОРОНПРОМ"-25%; ЗАО "Ривер Парк"-22%; ЗАО "ИН Групп"-22%; ЗАО "КАН финанс" - 22% | 1 566,9 | 1 165,0 | 401,9 | 34,5 | 82 |
13 | ООО "Ак Барс Металл" | на 01.10.2010 ОАО "Холдинговая компания Ак Барс"-75%; ОАО "Камгэсэнергострой"-25% | 977,9 | 210,2 | 767,8 | 365,3 | 119 |
14 | ОАО "Казанский оптико-механический завод" | на 01.09.2010 ОАО "ОПК ОБОРОНПРОМ"-25%; ЗАО "ИнГрупп"-23%; ЗАО "КАНфинанс"-23%; ЗАО "РиверПарк"-23% | 841,5 | 905,5 | -64,0 | -7,1 | 128 |
15 | ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" | на 01.10.2010 ОАО "УК Камаглавстрой"-100% | 755,7 | 162,6 | 593,1 | 364,7 | 134 |
16 | ОАО Казанский завод "Электроприбор" | на 01.10.2010 ОАО "Холдинговая компания Ак Барс" - 75%; Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом - 25% | 577,6 | 546,5 | 31,2 | 5,7 | 154 |
17 | ОАО "Радиоприбор" | на 01.10.2010 ОАО “Корпорация “Аэрокосмическое оборудование”-51%; МЗИО РТ-49% | 493,7 | 432,1 | 61,6 | 14,3 | 165 |
18 | ООО "СОВМОЛТЕХ" | на 22.05.2010 ОАО "Эдельвейс-Групп"-100% | 376,4 | 601,6 | -225,2 | -37,4 | 181 |
19 | ОАО "КМИЗ" | на 01.10.2010 ООО "Идель – Дента"-32,9%; ООО "Турбодента "-20,7%; ООО "Микрохирургические инструменты"-19,3%; ООО "Альфа - Дента"-9,6% | 311,0 | 304,2 | 6,8 | 2,2 | 190 |
20 | ОАО "САНТЕХПРИБОР" | на 01.10.2010 Латыпов Марс Васильевич-100% | 263,2 | 312,8 | -49,6 | -15,8 | 199 |
| Итого |
| 111 404,5 | 148 258,7 | -36 854,2 | -24,9 |
|