№ | Банк | Название вклада | Процентная ставка по итогам 1 месяца*, годовых | Минимальная сумма, руб. | Cрок по договору, дней | Особые условия |
1 | Казанский | Скороход | 13 | 5 000 | 31 | Дополнительный 1% к ставке для постоянных клиентов |
2 | Автоградбанк | Стабильность | 12 | 1 000 | 1100 | Возможны довложения и частичные снятия. |
3 | Интехбанк | Рантье | 12 | 5 000 | 91 | - |
3 | Татфондбанк | Высшая лига | 12 | 5 000 | 30 | Возможны довложения. |
4 | Абсолют | Гарантированный | 12 | 15 000 | 31 | - |
5 | Русь | Классический | 9,5 | 3 000 | 31 | - |
6 | Волга-кредит | Большая медведица | 9 | 1 000 | 31 | Возможны довложения. |
6 | Инвестторгбанк | Срочный | 9 | 1 000 | 31 | - |
7 | Юниаструм | Срочный | 9 | 10 000 | 31 | - |
8 | Банк Казани | Городской Экслюзивный | 8 | 5 000 | 730 | - |
9 | УРСА | Сберегательный | 8 | 10 000 | 31 | - |
10 | БТА-Казань | По расчету | 8 | 50 001 | 31 | - |
11 | Росбанк | Срочный | 7,9 | 90 000 | 31 | - |
12 | Зенит | Срочный | 7,5 | 1 000 | 31 | - |
12 | ТатИнвест Банк | Универсальный оперативный | 7,5 | 1 000 | 31 | - |
13 | "АК БАРС Банк | Добрые традиции | 7,5 | 5 000 | 30 | - |
14 | Стройкредит-Казань | Лидер | 7,4 | 10 000 | 31 | - |
15 | Райффайзен банк | Рантье | 7,2 | 15 000 | 31 | - |
16 | Альфа | Мой сейф | 7 | 1 | не ограничен | Возможны различные операции по счету. |
17 | Внешпром- банк | Оптимальный | 6,7 | 10 000 | 31 | - |
18 | Россельхоз банк | Агро-классика | 6,5 | 300 | 31 | - |
19 | Булгар | Без потерь | 6,5 | 5 000 | 180 | Возможны довложения |
20 | Спурт | 31 день | 6 | 1 000 | 31 | - |
21 | Татэкобанк | Комфорт | 6 | 5 000 | 365 | Возможны довложения |
21 | Транскредит- банк | Скорый | 6 | 5 000 | 31 | - |
22 | Татагропром- банк | Сберегательный | 6 | 50 000 | 31 | Возможны довложения. |
23 | Девон-Кредит | Срочный | 5,5 | 50 | 31 | - |
24 | Аверс | Аверс 31 день | 5,5 | 50 000 | 31 | - |
24 | АКИбанк | Стандарт 31 | 5,5 | 50 000 | 31 | - |
25 | Сбербанк | Депозит Сбербанка России | 5,25 | 1 000 | 31 | - |
26 | ВТБ 24 | Доходный | 4,6 | 10 000 | 31 | - |
27 | Камский Горизонт | Депозит 35 | 4 | 1 000 | 35 | - |
28 | Кара Алтын | Кара Алтын | 1,3 | 1 000 | 31 | - |
*Под одним месяцем подразумевается срок от 30 до 35 дней, в зависимости от условий договора.