№ | Банк | Название вклада | Процентная ставка по итогам 1 месяца*, годовых | Минимальная сумма, руб. | Cрок по договору, дней | Особые условия |
1 | Русь | Классический | 10 | 450 001 | 31 | - |
2 | Инвестторгбанк | Срочный | 9,5 | 100 000 | 31 | - |
3 | Зенит | Срочный | 9,25 | 600 001 | 31 | - |
4 | БТА-Казань | По расчету | 8,5 | 100 001 |
|
|
5 | АК БАРС Банк | Добрые традиции | 8,5 | 500 000 | 30 | - |
5 | Булгар | Без потерь | 8,5 | 500 000 | 180 | Возможны довложения |
6 | ТатИнвестБанк | Универсальный оперативный | 8 | 100 000 | 31 | - |
7 | Банк Казани | Городской Стабильный | 8 | 250 000 | 31 | - |
8 | Росбанк | Срочный | 8 | 270 000 | 31 | - |
9 | Казанский | Накопительный | 8 | 500 001 | 30 | Дополнительно 0,5 % к ставке - бонус пенсионерам |
10 | Стройкредит-Казань | Лидер | 7,7 | 400 001 | 31 | - |
11 | Райффайзенбанк | Рантье | 7,6 | 500 000 | 31 | - |
12 | Альфа | Мой сейф | 7,2 | 250 000 | не ограничен | Возможны различные операции по счету. |
13 | Татагропромбанк | Сберегательный | 7 | 100 000 | 31 | Возможны довложения |
14 | Акибанк | Стандарт 31 | 6,5 | 300 001 | 31 | - |
15 | Аверс | Аверс 31 день | 6 | 100 001 | 31 | - |
16 | Сбербанк | Депозит Сбербанка России | 5,75 | 100 000 | 31 | - |
17 | ВТБ 24 | Доходный | 5,2 | 300 001 | 31 | - |
18 | Камский горизонт | Престижный | 3 | 300 000 | 367 | Предусмотрены дополнительные вложения |
19 | Кара Алтын | Кара Алтын | 2,4 | 100 001 | 31 | - |
*Под одним месяцем подразумевается срок от 30 до 35 дней, в зависимости от условий договора.