№ | Банк | Название вклада | Процентная ставка по итогам 1 месяца*, годовых | Минимальная сумма, руб. | Cрок по договору, дней | Особые условия |
1 | Абсолют | Верный процент | 12 | 30 000 000 | 721 | Возможны довложения |
2 | Инвестторгбанк | Срочный | 10,5 | 3 000 000 | 31 | - |
3 | Зенит | Срочный Премиум | 10 | 25 000 000 | 31 | - |
4 | Юниаструм | Срочный | 9,5 | 1 000 000 | 31 | - |
5 | Альфа | Мой сейф | 8,8 | 20 000 000 | не ограничен | Возможны различные операции по счету. |
6 | Казанский | Накопительный | 8,5 | 1 000 001 | 30 | - |
6 | ТатИнвестБанк | Универсальный оперативный | 8,5 | 1 000 000 | 31 | - |
7 | Стройкредит-Казань | Лидер | 8 | 1 000 001 | 31 | - |
8 | Райффайзенбанк | Рантье | 8 | 5 000 000 | 31 | - |
9 | АКИбанк | Стандарт 31 | 7,5 | 1 000 001 | 31 | - |
10 | Транскредитбанк | Скорый | 7,25 | 100 000 000 | 31 | - |
11 | Внешпромбанк | Оптимальный | 7 | 500 000 | 31 | - |
12 | Сбербанк | Депозит Сбербанка России | 6 | 1 000 000 | 31 | - |
13 | ВТБ 24 | Доходный | 5,3 | 1 000 001 | 31 | - |
14 | Кара Алтын | Кара Алтын | 3 | 1 000 001 | 31 | - |
*Под одним месяцем подразумевается срок от 30 до 35 дней, в зависимости от условий договора.