Нашим банкам нужны длинные деньги. Поэтому очередной рейтинг банков в Татарстане по доходности вкладов сроком на полгода показал, что средняя ставка по этим вкладам составляет уже 9,27%, что значительно выше, чем по одномесячным и трехмесячным вкладам. А ведь с зимы и по полугодовым вкладам наши банки уронили ставку в среднем на 2%. В общем, волей-неволей вкладчикам придется играть также вдлинную – это выгоднее.
ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА ИНТЕХБАНКА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Ровно половина участников рейтинга превысила "среднюю температуру" по банкам, но превысила ее в рамках допустимого. Максимальную годовую ставку, которая составляет 12,23%, предлагает Интехбанка по вкладу "1001 ночь". "Автоградбанк", занимающий 2-е место вклад уступает лидеру в доходности всего 0,08%. Однако у "Счастливчика" Автоградбанка есть дополнительный плюс – возможность поучаствовать в розыгрыше ценных призов, а значит получить дополнительную прибыль.
"Бронзовый" призер – Русский стандарт – тоже отстает на сотые доли доходности и тоже держит в кармане поощрительный приз для вкладчиков – бесплатное предоставление банковских карт. На этом дополнительные преференции по полугодовым вкладам исчерпываются.
Следующие за тройкой лидеров шесть банков идут не менее плотной группой. Три из них – Татфондбанк, Энергобанк и БТА-Казань – предлагают равную ставку 11% годовых. Но если Татфондбанк дает такую привлекательную ставку практически каждому клиенту -минимальная сумма вклада равна тремстам рублям, - то в БТА-Казань можно обратиться только при наличии суммы не меньше 10 тысяч рублей.
Отставание по доходности следующих далее Спурта, Банка Казани и Акибанка также весьма незначительно.
ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ
Меньше всего ставку снизили федеральные банки – ВТБ 24 и Сбербанк. Там ставки сократились на 0,75% и 0,5% соответственно. Но как известно, ставки в этих банках никогда не отличались щедростью.
А вот региональные банки действовали заметно решительнее. Казанский минусовал 1,5% от ставки, Ак Барс Банк – 1,8%, Татфондбанк, Энергобанк, Банк Казани – 2%, Аверс – 2,25%, Интехбанк – 2,5%, Акибанк – 2,65%, БТА-Казань – 2,75%, Спурт – 3,5%. Как и в предыдущих рейтингах весенней серии, существеннее всего – на 4% - снизил ставку Анкорбанк.
Опять же, как видно из предыдущих рейтингов, всегда найдется банк, которые пойдет вопреки общей тенденции. В этот раз нестандартное решение принадлежит КамКомбанку, поднявшему ставку по полугодовому вкладу на 1%.
VIP-СТАНДАРТ
Средняя ставка по VIP-вкладам выше стандартной почти на 0,5% и составляет 9,78% годовых.
Как и в предыдущем рейтинге, первенство по условиям VIP-вкладов принадлежит Русскому стандарту. Он, похоже, имеет особые виды на лакомый кусок в лице состоятельных клиентов. По вкладу "Максимум" миллионерам за полгода обеспечена доходность 6,25%. Это лучшее предложение в рейтинге.
2-е и 3-е место делят Интехбанк и Автоградбанк.
Аналитический центр «БИЗНЕС Online»
БАНКИ ПО ДОХОДНОСТИ ВКЛАДОВ НА 6 МЕСЯЦЕВ В ТАТАРСТАНЕ
Место | Банк | Вклад | Доход за 6 месяцев, % от суммы вклада | Ставка по договору, % годовых | Срок по договору, месяцев (дней) | Минимальная сумма, руб. | Начисление процентов | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интехбанк | "1001 ночь" | 6,08 | 91 день - 10,00 91 день - 14,00 |
6(182) | 10 000 | каждые 91 день с капитализацией | нет |
2 | Автоградбанк | "Счастливчик"* | 6,00 | 12,00 | 6(190) | 1 000 | в конце срока | Вклад выигрышный. Розыгрыш будет проводиться 18.06.2010г. |
3 | Русский стандарт | "Максимум" | 5,88 | 11,75 | 6(180) | 3 000 | в конце срока | Бесплатное предоставление банковских карт международной платежной системы MasterCard Worldwide/Visa International |
4 | Татфондбанк | "Живи ярко!" | 5,50 | 11,00 | 6(184) | 300 | ежемесячно без капитализации | нет |
5 | Энергобанк | "Классика" | 5,50 | 11,00 | 6(182) | 1 000 | в конце срока | нет |
6 | БТА-Казань | "Богатей" | 5,50 | 11,00 | 6(186) | 10 000 | в конце срока | нет |
7 | Спурт | "Базовый доход 2" | 5,41 | 10,50 | 6(181) | 1 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
8 | Банк Казани | "Городской стабильный" | 5,25 | 10,50 | 6(181) | 1 000 | в конце срока | нет |
9 | Акибанк | "Разумное решение" | 5,20 | 10,4 (130% ставки ЦБ РФ) | 1351 | 1 000 | в конце срока | При досрочном закрытии проценты сохраняются за каждые 90 дней |
10 | КамКомбанк | "Майдан" | 4,99 | 9,00 | 6(200) | 3 000 | в конце срока | нет |
11 | Казанский | "Мои друзья- мое богатство" | 4,62 | 9,00 | 6 (182) | 5 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
12 | Ак Барс Банк | "Добрые традиции" | 4,50 | 9,00 | 6(186) | 5 000 | в конце срока | нет |
13 | Зенит | "Срочный" | 4,00 | 8,00 | 6(181) | 1 000 | в конце срока | нет |
14 | Аверс | "Аверс 181(3)" | 3,88 | 7,75 | 6(181) | 3 000 | в конце срока | нет |
15 | ВТБ 24 | "Свобода выбора"" | 3,40 | 6,70 | 6(181) | 15 000 | с капитализацией | нет |
16 | Девон-кредит | "Универсальный" | 3,06 | 6,00 | 6(181) | 1 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
17 | Анкорбанк (Татэкобанк) | "Комфорт" | 3,00 | 30 дн. - 4% 30 дн. - 5% 30 дн. - 6% 90 дн.- 7% | 6 (181) | 5 000 | в конце срока | нет |
18 | Сбербанк | "Депозит Сбербанка" | 2,50 | 5,00 | 6 | 1 000 | в конце срока | нет |
БАНКИ ПО ДОХОДНОСТИ VIP-ВКЛАДОВ НА 6 МЕСЯЦЕВ В ТАТАРСТАНЕ
Место | Банк | Вклад | Доход за 6 месяцев, % от суммы вклада | Ставка по договору, % годовых | Срок по договору, месяцев (дней) | Минимальная сумма, руб. | Начисление процентов | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Русский стандарт | "Максимум" | 6,25 | 12,50 | 6(180) | 1 000 000 | в конце срока | бесплатное предоставление банковских карт международной платежной системы MasterCard Worldwide/Visa International |
2 | Интехбанк | "Процентный драйв" | 6,15 | 12,30 | 6(181) | 500 000 | в конце срока | нет |
3 | Автоградбанк | "Счастливчик"* | 6,00 | 12,00 | 6(190) | 1 000 | в конце срока | Вклад выигрышный. Розыгрыш будет проводиться 18.06.2010г. |
4 | Банк Казани | "ВИП горожанин" | 6,00 | 12,00 | 6(181) | 1 000 000 | в конце срока | нет |
5 | Татфондбанк | "Живи ярко!" | 5,75 | 11,50 | 6(184) | 50 000 | ежемесячно без капитализации | нет |
6 | Энергобанк | "Классика" | 5,63 | 11,25 | 6(182) | 100 000 | в конце срока | нет |
7 | Акибанк | "Разумное решение" | 5,60 | 11,2 (140% ставки ЦБ РФ) | 1351 | 300 000 | в конце срока | При досрочном закрытии проценты сохраняются за каждые 90 дней |
8 | БТА-Казань | "Богатей" | 5,50 | 11,00 | 6(186) | 10 000 | в конце срока | нет |
9 | Спурт | "Базовый доход 2" | 5,41 | 10,50 | 6(181) | 1 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
10 | Ак Барс Банк | "Персона" | 5,00 | 10,00 | 6(186) | 1 000 000 | в конце срока | нет |
11 | КамКомбанк | "Майдан" | 4,99 | 9,00 | 6(200) | 3 000 | в конце срока | нет |
12 | Казанский | "Удобный" | 4,75 | 9,50 | 6 (186) | 8 000 001 | в конце срока | нет |
13 | Зенит | "Срочный Премиум" | 4,75 | 9,50 | 6(181) | 25 000 000 | в конце срока | нет |
14 | Аверс | "Аверс 181(3)" | 3,88 | 7,75 | 6(181) | 3 000 | в конце срока | нет |
15 | ВТБ 24 | "Свобода выбора" | 3,77 | 7,40 | 6(181) | 5 000 001 | с капитализацией | нет |
16 | Девон-кредит | "Универсальный" | 3,58 | 7,00 | 6(181) | 250 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
17 | Анкорбанк (Татэкобанк) | "Комфорт" | 3,00 | 30 дн. - 4% 30 дн. - 5% 30 дн. - 6% 90 дн.- 7% | 6 (181) | 5 000 | в конце срока | нет |
18 | Сбербанк | "Депозит Сбербанка" | 2,88 | 5,75 | 6 | 3 000 001 | в конце срока | Для владельцев вкладов на сумму свыше 100 тысяч рублей (или эквивалент в долларах США и евро) и со сроком хранения не менее одного года установлено бесплатное годовое обслуживание по банковским картам Сбербанк-Maestro, Сбербанк-Visa Electron в течение первого года использования при выборе вкладчиком опции по перечислению процентов на карту. |
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 4
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.