У сборной России на Универсиаде в Казани в настоящее время 113 медалей – 60 золотых, 26 серебряных и 27 бронзовых. В общем зачете российская команда с большим отрывом занимает первое место. На втором и третьем местах по общему количеству наград соответственно находятся Украина (37 медалей) и Япония (29 медалей).
Место | Код страны | Золото | Серебро | Бронза | Общий зачет | Распределение по общему количеству |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS - Россия | 60 | 26 | 27 | 113 | 1 |
2 | JPN - Япония | 7 | 10 | 12 | 29 | 3 |
3 | CHN - Китайская Народная Республика | 7 | 10 | 4 | 21 | 4 |
4 | KOR - Южная Корея | 7 | 5 | 5 | 17 | 5 |
5 | UKR - Украина | 6 | 13 | 18 | 37 | 2 |
6 | RSA - ЮАР | 4 | 2 | 2 | 8 | 15 |
7 | GER - Германия | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 |
8 | BRA - Бразилия | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 |
9 | USA - Соединенные Штаты Америки | 3 | 2 | 1 | 6 | 18 |
10 | LTU - Литва | 3 | 1 | 2 | 6 | 18 |
11 | KAZ - Казахстан | 2 | 6 | 5 | 13 | 7 |
12 | FRA - Франция | 2 | 4 | 6 | 12 | 9 |
13 | TKM - Туркменистан | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 |
14 | MGL - Монголия | 2 | 2 | 9 | 13 | 7 |
15 | PRK - Северная Корея | 2 | 2 | 1 | 5 | 21 |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 7
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.