У сборной России на Универсиаде в настоящее время 166 медалей, из них 87 золотых, 44 серебряных и 35 бронзовых. Россия по-прежнему лидирует в общем зачете. На втором и третьем местах находятся Япония и Украина.
Место | Код страны | Золото | Серебро | Бронза | Общий зачет | Распределение по общему количеству |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS - Россия | 87 | 44 | 35 | 166 | 1 |
2 | JPN - Япония | 13 | 16 | 18 | 47 | 2 |
3 | KOR - Южная Корея | 13 | 7 | 8 | 28 | 5 |
4 | CHN - Китайская Народная Республика | 12 | 17 | 11 | 40 | 4 |
5 | UKR - Украина | 9 | 16 | 21 | 46 | 3 |
6 | RSA - ЮАР | 6 | 3 | 4 | 13 | 13 |
7 | USA - Соединенные Штаты Америки | 5 | 5 | 8 | 18 | 7 |
8 | AUS - Австралия | 5 | 3 | 2 | 10 | 18 |
9 | GER - Германия | 4 | 4 | 7 | 15 | 11 |
10 | BLR - Беларусь | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 |
11 | BRA - Бразилия | 4 | 2 | 3 | 9 | 22 |
12 | FRA - Франция | 3 | 4 | 8 | 15 | 11 |
13 | LTU - Литва | 3 | 1 | 2 | 6 | 27 |
14 | KAZ - Казахстан | 2 | 7 | 9 | 18 | 7 |
15 | UZB - Узбекистан | 2 | 7 | 8 | 17 | 9 |
16 | POL - Польша | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.