№ | Наименование кредитных организаций | Объем вкладов на 1.04.09 (тыс.руб.) | Объем вкладов на 1.01.09 (тыс.руб.) | Изменение объема вкладов (тыс.руб.) | Изменение объема вкладов, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 46 343 085 | 44 875 503 | 1 467 582 | 3,3 |
2 | Ак Барс | 24 141 875 | 23 663 603 | 478 272 | 2,0 |
3 | Татфондбанк | 12 223 531 | 11 284 364 | 939 167 | 8,3 |
4 | Девон-кредит | 7 694 488 | 7 768 230 | -73 742 | -0,9 |
5 | Зенит | 4 650 082 | 4 022 649 | 627 433 | 15,6 |
6 | Казанский | 4 416 576 | 3 904 275 | 512 301 | 13,0 |
7 | Акибанк | 3 417 365 | 3 593 772 | -176 407 | -4,9 |
8 | БТА-Казань | 2 604 371 | 2 508 187 | 96 184 | 3,8 |
9 | ВТБ24 | 2 377 349 | 2 069 744 | 307 605 | 14,7 |
10 | Энергобанк | 2 253 034 | 2 214 747 | 38 287 | 1,7 |
11 | Спурт | 1 600 267 | 1 499 273 | 100 994 | 6,7 |
12 | Интехбанк | 1 576 877 | 1 448 575 | 128 302 | 8,9 |
13 | Аверс | 1 062 585 | 1 023 435 | 39 150 | 3,8 |
14 | Камский | 916 499 | 904 033 | 12 466 | 1,4 |
15 | Татэкобанк | 901 868 | 969 604 | -67 736 | -7,0 |
16 | Ипотека-инвест | 816 238 | 859 660 | -43 422 | -5,1 |
17 | Автоградбанк | 804 037 | 805 159 | -1 122 | -0,1 |
18 | Банк Казани | 789 922 | 694 060 | 95 862 | 13,8 |
19 | Татинвестбанк | 458 768 | 452 304 | 6 464 | 1,4 |
20 | Юниаструм | 318 960 | 272 876 | 46 084 | 16,9 |
21 | Заречье | 302 551 | 268 344 | 34 207 | 12,7 |
22 | Татагропромбанк | 301 042 | 300 775 | 267 | 0,1 |
23 | Райффайзенбанк | 250 847 | 224 057 | 26 790 | 12,0 |
24 | Россельхозбанк | 210 775 | 242 461 | -31 686 | -13,1 |
25 | Абсолют-банк | 209 782 | 96 903 | 112 879 | 116,5 |
26 | Русь-банк | 199 805 | 191 596 | 8 209 | 4,3 |
27 | ВТБ | 159 812 | 193 980 | -34 168 | -17,6 |
28 | Солид | 151 097 | 142 243 | 8 854 | 6,2 |
29 | Идельбанк | 138 099 | 167 709 | -29 610 | -17,7 |
30 | Банк Москвы | 134 264 | 130 039 | 4 225 | 3,2 |
31 | Кара-алтын | 133 414 | 109 147 | 24 267 | 22,2 |
32 | УРСА | 100 391 | 75 605 | 24 786 | 32,8 |
33 | Росбанк | 98 502 | 84 918 | 13 584 | 16,0 |
34 | Инвестторгбанк | 77 070 | 49 741 | 27 329 | 54,9 |
35 | Булгар | 73 166 | 88 508 | -15 342 | -17,3 |
36 | Уралсиб | 56 705 | 46 816 | 9 889 | 21,1 |
37 | Транскредитбанк | 54 229 | 3 117 | 51 112 | 1 639,8 |
38 | Камский горизонт | 25 045 | 37 322 | -12 277 | -32,9 |
39 | Волга-кредит | 36 869 | 41 922 | -5 053 | -12,1 |
40 | Стройкредит-Казань | 7 276 | 9 171 | -1 895 | -20,7 |
41 | Татсоцбанк | 3 542 | 4 086 | -544 | -13,3 |
42 | Автокредитбанк | 3 329 | 1 953 | 1 376 | 41,3 |
ИТОГО | 122 095 389 | 117 344 466 | 4 750 923 | 4% |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.