№ | Наименование кредитных организаций | Изменение объема вкладов (тыс.руб.) | Объем вкладов на 1.04.2009 (тыс.руб.) | Объем вкладов на 1.01.09 (тыс.руб.) | Изменение объема вкладов, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 1 467 582 | 46 343 085 | 44 875 503 | 3,3 |
2 | Татфондбанк | 939 167 | 12 223 531 | 11 284 364 | 8,3 |
3 | Зенит | 627 433 | 4 650 082 | 4 022 649 | 15,6 |
4 | Казанский | 512 301 | 4 416 576 | 3 904 275 | 13,0 |
5 | Ак Барс | 478 272 | 24 141 875 | 23 663 603 | 2,0 |
6 | ВТБ24 | 307 605 | 2 377 349 | 2 069 744 | 14,7 |
7 | Интехбанк | 128 302 | 1 576 877 | 1 448 575 | 8,9 |
8 | Абсолют-банк | 112 879 | 209 782 | 96 903 | 116,5 |
9 | Спурт | 100 994 | 1 600 267 | 1 499 273 | 6,7 |
10 | БТА-Казань | 96 184 | 2 604 371 | 2 508 187 | 3,8 |
11 | Банк Казани | 95 862 | 789 922 | 694 060 | 13,8 |
12 | Транскредитбанк | 51 112 | 54 229 | 3 117 | 1 639,8 |
13 | Юниаструм | 46 084 | 318 960 | 272 876 | 16,9 |
14 | Аверс | 39 150 | 1 062 585 | 1 023 435 | 3,8 |
15 | Энергобанк | 38 287 | 2 253 034 | 2 214 747 | 1,7 |
16 | Заречье | 34 207 | 302 551 | 268 344 | 12,7 |
17 | Инвестторгбанк | 27 329 | 77 070 | 49 741 | 54,9 |
18 | Райффайзенбанк | 26 790 | 250 847 | 224 057 | 12,0 |
19 | УРСА | 24 786 | 100 391 | 75 605 | 32,8 |
20 | Кара-алтын | 24 267 | 133 414 | 109 147 | 22,2 |
21 | Росбанк | 13 584 | 98 502 | 84 918 | 16,0 |
22 | Камский | 12 466 | 916 499 | 904 033 | 1,4 |
23 | Уралсиб | 9 889 | 56 705 | 46 816 | 21,1 |
24 | Солид | 8 854 | 151 097 | 142 243 | 6,2 |
25 | Русь-банк | 8 209 | 199 805 | 191 596 | 4,3 |
26 | Татинвестбанк | 6 464 | 458 768 | 452 304 | 1,4 |
27 | Банк Москвы | 4 225 | 134 264 | 130 039 | 3,2 |
28 | Автокредитбанк | 1 376 | 3 329 | 1 953 | 41,3 |
29 | Татагропромбанк | 267 | 301 042 | 300 775 | 0,1 |
30 | Татсоцбанк | -544 | 3 542 | 4 086 | -13,3 |
31 | Автоградбанк | -1 122 | 804 037 | 805 159 | -0,1 |
32 | Стройкредит-Казань | -1 895 | 7 276 | 9 171 | -20,7 |
33 | Волга-кредит | -5 053 | 36 869 | 41 922 | -12,1 |
34 | Камский горизонт | -12 277 | 25 045 | 37 322 | -32,9 |
35 | Булгар | -15 342 | 73 166 | 88 508 | -17,3 |
36 | Идельбанк | -29 610 | 138 099 | 167 709 | -17,7 |
37 | Россельхозбанк | -31 686 | 210 775 | 242 461 | -13,1 |
38 | ВТБ | -34 168 | 159 812 | 193 980 | -17,6 |
39 | Ипотека-инвест | -43 422 | 816 238 | 859 660 | -5,1 |
40 | Татэкобанк | -67 736 | 901 868 | 969 604 | -7,0 |
41 | Девон-кредит | -73 742 | 7 694 488 | 7 768 230 | -0,9 |
42 | Акибанк | -176 407 | 3 417 365 | 3 593 772 | -4,9 |
ИТОГО | 4 750 923 | 122 095 389 | 117 344 466 | 4% |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.