№ | Наименование кредитных организаций | Изменение объема вкладов, % | Объем вкладов на 1.04.09 (тыс.руб.) | Объем вкладов на 1.01.09 (тыс.руб.) | Изменение объема вкладов (тыс.руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Транскредитбанк | 1 639,8 | 54 229 | 3 117 | 51 112 |
2 | Абсолют-банк | 116,5 | 209 782 | 96 903 | 112 879 |
3 | Инвестторгбанк | 54,9 | 77 070 | 49 741 | 27 329 |
4 | Автокредитбанк | 41,3 | 3 329 | 1 953 | 1 376 |
5 | УРСА | 32,8 | 100 391 | 75 605 | 24 786 |
6 | Кара-алтын | 22,2 | 133 414 | 109 147 | 24 267 |
7 | Уралсиб | 21,1 | 56 705 | 46 816 | 9 889 |
8 | Юниаструм | 16,9 | 318 960 | 272 876 | 46 084 |
9 | Росбанк | 16,0 | 98 502 | 84 918 | 13 584 |
10 | Зенит | 15,6 | 4 650 082 | 4 022 649 | 627 433 |
11 | ВТБ24 | 14,7 | 2 377 349 | 2 069 744 | 307 605 |
12 | Банк Казани | 13,8 | 789 922 | 694 060 | 95 862 |
13 | Казанский | 13,0 | 4 416 576 | 3 904 275 | 512 301 |
14 | Заречье | 12,7 | 302 551 | 268 344 | 34 207 |
15 | Райффайзенбанк | 12,0 | 250 847 | 224 057 | 26 790 |
16 | Интехбанк | 8,9 | 1 576 877 | 1 448 575 | 128 302 |
17 | Татфондбанк | 8,3 | 12 223 531 | 11 284 364 | 939 167 |
18 | Спурт | 6,7 | 1 600 267 | 1 499 273 | 100 994 |
19 | Солид | 6,2 | 151 097 | 142 243 | 8 854 |
20 | Русь-банк | 4,3 | 199 805 | 191 596 | 8 209 |
21 | Аверс | 3,8 | 1 062 585 | 1 023 435 | 39 150 |
21 | БТА-Казань | 3,8 | 2 604 371 | 2 508 187 | 96 184 |
22 | Сбербанк | 3,3 | 46 343 085 | 44 875 503 | 1 467 582 |
23 | Банк Москвы | 3,2 | 134 264 | 130 039 | 4 225 |
24 | Ак Барс | 2,0 | 24 141 875 | 23 663 603 | 478 272 |
25 | Энергобанк | 1,7 | 2 253 034 | 2 214 747 | 38 287 |
26 | Камский | 1,4 | 916 499 | 904 033 | 12 466 |
26 | Татинвестбанк | 1,4 | 458 768 | 452 304 | 6 464 |
27 | Татагропромбанк | 0,1 | 301 042 | 300 775 | 267 |
28 | Автоградбанк | -0,1 | 804 037 | 805 159 | -1 122 |
29 | Девон-кредит | -0,9 | 7 694 488 | 7 768 230 | -73 742 |
30 | Акибанк | -4,9 | 3 417 365 | 3 593 772 | -176 407 |
31 | Ипотека-инвест | -5,1 | 816 238 | 859 660 | -43 422 |
32 | Татэкобанк | -7,0 | 901 868 | 969 604 | -67 736 |
33 | Волга-кредит | -12,1 | 36 869 | 41 922 | -5 053 |
34 | Россельхозбанк | -13,1 | 210 775 | 242 461 | -31 686 |
35 | Татсоцбанк | -13,3 | 3 542 | 4 086 | -544 |
36 | Булгар | -17,3 | 73 166 | 88 508 | -15 342 |
37 | ВТБ | -17,6 | 159 812 | 193 980 | -34 168 |
38 | Идельбанк | -17,7 | 138 099 | 167 709 | -29 610 |
39 | Стройкредит-Казань | -20,7 | 7 276 | 9 171 | -1 895 |
40 | Камский горизонт | -32,9 | 25 045 | 37 322 | -12 277 |
ИТОГО | 4% | 122 095 389 | 117 344 466 | 4 750 923 |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.