| Ф.И.О. | Предприятие/должность | Менеджерский профессионализм | Доверие, авторитет среди коллег | Значимость предприятия для экономики республики | Использование неформальных связей в госструктурах (лоббирование своих интересов) | Влияние на СМИ | Успешность антикризисных мер, принимаемых на предприятии | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | Генеральный директор ОАО "Татнефть" | 8,60 | 8,33 | 9,93 | 9,20 | 7,00 | 7,07 | 8,36 |
| 2 | Когогин Сергей Анатольевич | Генеральный директор ОАО "КАМАЗ" | 8,93 | 8,13 | 9,47 | 7,87 | 6,47 | 5,47 | 7,72 |
| 3 | Фардиев Ильшат Шаехович | Генеральный директор ОАО "Татэнерго", генеральный директор ОАО "Генерирующая компания" | 7,60 | 7,53 | 9,20 | 8,80 | 5,60 | 5,80 | 7,42 |
| 4 | Бусыгин Владимир Михайлович | Генеральный директор ОАО "Нижнекамскнефтехим" | 8,00 | 7,80 | 8,73 | 7,20 | 5,93 | 6,47 | 7,36 |
| 5 | Мусин Роберт Ренатович | Председатель наблюдательного совета ОАО "АК БАРС Банк" | 7,07 | 6,67 | 7,20 | 6,60 | 5,33 | 5,27 | 6,36 |
| 6 | Шигабутдинов Альберт Кашафович | Генеральный директор ОАО "ТАИФ" | 6,80 | 6,13 | 7,87 | 7,33 | 5,60 | 4,40 | 6,36 |
| 7 | Шайхутдинов Рашид Ракипович | Генеральный директор ГУП "ПО "Татспиртпром" | 6,60 | 6,27 | 7,20 | 7,13 | 4,33 | 4,33 | 5,98 |
| 8 | Хайруллин Айрат Назипович | Совладелец "Красный Восток-агро", депутат Госдумы РФ | 7,00 | 5,93 | 5,73 | 6,87 | 5,07 | 4,73 | 5,89 |
| 9 | Захаров Геннадий Николаевич | Управляющий отделением ОАО "Банк "Татарстан" Сберегательного банка РФ | 6,27 | 6,33 | 7,07 | 6,33 | 4,60 | 4,73 | 5,89 |
| 10 | Миннигалеев Роберт Хамитович | Председатель правления ОАО "АК БАРС Банк" | 6,20 | 5,80 | 7,27 | 6,13 | 4,80 | 4,67 | 5,81 |
| 11 | Каюмов Васил Кадымович | Генеральный директор ФГУП "КАПО им. Горбунова" | 6,67 | 6,33 | 6,67 | 5,73 | 4,00 | 5,33 | 5,79 |
| 12 | Каримуллин Дамир Заудатович | Генеральный директор ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение" | 6,93 | 6,27 | 6,60 | 5,47 | 4,07 | 4,87 | 5,70 |
| 13 | Богуславский Ирек Борисович | Совладелец ОАО "Нэфис Косметикс", депутат Госдумы РФ | 6,00 | 5,53 | 5,20 | 5,60 | 4,73 | 4,80 | 5,31 |
| 14 | Губайдуллин Ринат Шайхуллович | Совладелец ОАО "АИКБ "Татфондбанк", депутат Госдумы РФ | 5,73 | 5,60 | 5,60 | 5,67 | 4,60 | 4,47 | 5,28 |
| 15 | Кантюков Рафкат Абдулхаевич | Генеральный директор ОАО "Газпром трансгаз Казань" | 5,60 | 5,27 | 6,07 | 5,60 | 4,13 | 4,13 | 5,13 |
| 16 | Алехин Леонид Степанович | Генеральный директор ОАО "Казаньоргсинтез" | 6,00 | 5,60 | 6,87 | 5,13 | 3,73 | 3,40 | 5,12 |
| 17 | Шафигуллин Лутфулла Нурисламович | Генеральный директор ОАО "Таттелеком" | 5,93 | 5,73 | 5,73 | 5,13 | 3,53 | 4,40 | 5,08 |
| 18 | Григорьев Андрей Парамонович | Председатель совета директоров ТК "Эфир" | 5,60 | 4,60 | 4,33 | 4,80 | 6,20 | 3,40 | 4,82 |
| 19 | Лигай Вадим Александрович | Генеральный директор ОАО "Казанский вертолетный завод" | 5,67 | 5,00 | 6,20 | 4,87 | 3,00 | 4,13 | 4,81 |
| 20 | Ханбиков Ринат Сагитович | Генеральный директор ЗАО "Татгазинвест" | 5,47 | 5,07 | 5,80 | 5,27 | 3,00 | 3,80 | 4,73 |
| 21 | Ильясов Радик Сабитович | Генеральный директор ОАО "Нижнекамскшина" | 5,33 | 5,00 | 5,07 | 4,87 | 3,33 | 3,67 | 4,54 |
| 22 | Багманов Хамза Азалович | Генеральный директор ОАО "ТАНЕКО" | 4,93 | 4,60 | 5,20 | 4,67 | 3,47 | 4,07 | 4,49 |
| 23 | Яруллин Рафикат Саматович | Генеральный директор ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" | 5,33 | 5,00 | 4,67 | 5,00 | 2,73 | 3,53 | 4,38 |
| 24 | Хайруллин Илшат Назипович | Генеральный директор ООО "Эдельвейс групп" | 5,53 | 4,73 | 4,13 | 4,93 | 3,47 | 3,27 | 4,34 |
| 25 | Дьячков Виктор Васильевич | Генеральный директор ОАО "ICL-КПО ВС" | 5,67 | 4,60 | 4,00 | 4,20 | 3,20 | 4,13 | 4,30 |
| 26 | Швецов Вадим Аркадьевич | Генеральный директор ОАО Sollers | 5,07 | 4,33 | 4,60 | 4,67 | 3,53 | 3,40 | 4,27 |
| 27 | Таркаев Александр Никитич | Председатель совета директоров ОАО "Диалог-инвестментс"; председатель административного совета Торгово-промышленной палаты РТ | 5,20 | 4,73 | 2,67 | 4,73 | 3,40 | 3,40 | 4,02 |
| 28 | Юсупов Камиль Раифович | Председатель првления ОАО "АИКБ "Татфондбанк" | 4,67 | 4,27 | 4,20 | 4,53 | 2,47 | 3,40 | 3,92 |
| 29 | Латыпова Муслима Хабриевна | Генеральный директор ООО "Бэхетле" | 4,93 | 4,27 | 4,00 | 4,33 | 2,27 | 3,20 | 3,83 |
| 30 | Сабиров Рустам Наилович | Генеральный директор ОАО "Татнефтепродукт-холдинг" | 4,47 | 4,07 | 3,93 | 4,07 | 2,80 | 3,53 | 3,81 |
| 31 | Цивилин Владислав Валентинович | Генеральный директор ОАО "Чистопольский часовой завод" | 5,00 | 4,33 | 3,87 | 3,80 | 2,47 | 3,27 | 3,79 |
| 32 | Хисамеев Ибрагим Габдулхакович | Генеральный директор ОАО "Казанский завод компрессорного машиностроения" | 4,80 | 4,40 | 4,00 | 3,47 | 2,47 | 3,13 | 3,71 |
| 33 | Мингазов Вагиз Василович | Генеральный директор ОАО "Татарстан соте" | 4,47 | 3,67 | 4,47 | 4,07 | 2,40 | 3,07 | 3,69 |
| 34 | Даутова Евгения Валентиновна | Предедатель правления ОАО "АКБ "Спурт" | 4,67 | 3,93 | 3,73 | 3,60 | 2,20 | 3,00 | 3,52 |
| 35 | Титов Сергей Павлович | Генеральный директор ЗАО "НП "Набережно-Челнинский КБК" | 4,60 | 4,20 | 3,27 | 3,00 | 2,00 | 3,67 | 3,46 |
| 36 | Сорокин Валерий Юрьевич | Генеральный директор ОАО "Связьинвестнефтехим" | 4,20 | 3,47 | 4,20 | 3,93 | 2,00 | 2,87 | 3,44 |
| 37 | Гайнутдинов Тахир Танзилевич | Председатель правления ОАО "Банк Казанский" | 4,27 | 3,73 | 3,07 | 3,67 | 2,80 | 3,13 | 3,44 |
| 38 | Идрисов Мударис Хафизович | Председатель правления ОАО "АКБ "БТА-Казань" | 4,20 | 3,80 | 3,20 | 3,93 | 2,53 | 2,80 | 3,41 |
| 39 | Агеев Шамиль Рахимович | Председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ | 3,40 | 3,80 | 2,93 | 4,27 | 3,27 | 2,20 | 3,31 |
| 40 | Зубарев Вячеслав Викторович | Генеральный директор ООО "ПФ "ТрансТехСервис" | 4,47 | 3,80 | 2,80 | 2,80 | 2,33 | 2,80 | 3,17 |
| 41 | Сайфутдинов Антон Ринатович | Генеральный директор ЗАО "Торговая компания DOMO" | 4,20 | 3,47 | 2,53 | 2,93 | 2,80 | 2,73 | 3,11 |
| 42 | Хайбуллин Дмитрий Владимирович | Генеральный директор ОАО "Нэфис-Косметикс" | 3,93 | 3,07 | 3,33 | 3,07 | 2,40 | 2,47 | 3,04 |
| 43 | Шаймиев Айрат Минтимерович | Генеральный директор ОАО "Татавтодор" | 3,13 | 2,93 | 2,87 | 4,00 | 2,80 | 2,40 | 3,02 |
| 44 | Сергеев Александр Евгеньевич | Генеральный директор ООО "Фирма "Александр ЛТД" | 3,93 | 3,47 | 2,33 | 2,93 | 2,93 | 2,33 | 2,99 |
| 45 | Гумеров Раис Хафизович | Генеральный директор ОАО "Мелита" | 3,73 | 2,93 | 3,33 | 2,93 | 2,07 | 2,40 | 2,90 |
| 46 | Рачков Сергей Геннадьевич | Председатель совета директоров ЗАО "Татпроф", генеральный директор ЗАО "РОССТАЛ" | 3,93 | 3,27 | 2,87 | 2,73 | 1,87 | 2,47 | 2,86 |
| 47 | Барышев Леонид Анатольевич | Генеральный директор ЗАО "Эссен Продакшн АГ" | 3,40 | 3,07 | 2,80 | 2,47 | 2,20 | 2,93 | 2,81 |
| 48 | Бабынин Александр Александрович | Генеральный директор ОАО "ТАИФ-НК" | 2,73 | 2,33 | 3,20 | 2,93 | 2,47 | 2,40 | 2,68 |
| 49 | Егоров Иван Михайлович | Генеральный директор ОАО "Холдинговая компания "АК БАРС" | 2,93 | 2,93 | 2,80 | 3,00 | 2,07 | 2,13 | 2,64 |
| 50 | Шаймиев Радик Минтимерович | Советник генерального директора ОАО "ТАИФ" | 2,67 | 2,47 | 3,00 | 3,40 | 2,47 | 1,73 | 2,62 |
| 51 | Галеева Алевтина Алексеевна | Председатель правления ЗАО "АКБ "Татинвестбанк" | 3,13 | 3,13 | 2,47 | 2,73 | 1,73 | 2,53 | 2,62 |
| 52 | Ливада Анатолий Николаевич | Генеральный директор ООО "ФОН" | 3,60 | 2,93 | 2,73 | 2,93 | 1,80 | 1,67 | 2,61 |
| 53 | Сигал Павел Абрамович | Генеральный директор ЗАО "Альтон" | 3,53 | 2,80 | 2,00 | 2,93 | 2,20 | 2,00 | 2,58 |
| 54 | Аминов Ильшат Юнусович | Генеральный директор ОАО "Телерадиокомпания "Новый век" | 2,67 | 2,40 | 2,33 | 2,73 | 3,20 | 1,47 | 2,47 |
| 55 | Контуров Алексей Валерьевич | Генеральный директор ОАО "Казанский завод синтетического каучука" | 2,73 | 2,80 | 3,13 | 2,40 | 1,53 | 1,87 | 2,41 |
| 56 | Юшко Сергей Владимирович | Генеральный директор информационно-производственного технопарка "Идея" | 3,13 | 2,80 | 2,33 | 2,40 | 1,67 | 1,67 | 2,33 |
| 57 | Гарипов Райхат Зиятдинович | Генеральный директор ОАО "Спартак" | 3,07 | 2,73 | 2,53 | 2,27 | 1,20 | 2,00 | 2,30 |
| 58 | Токарев Александр Михайлович | Генеральный директор ОАО "Альметьевский трубный завод" | 2,80 | 2,33 | 2,53 | 2,20 | 1,67 | 2,13 | 2,28 |
| 59 | Ганиев Ильшат Газимович | Директор ООО "Тепличный комбинат "Майский" | 2,67 | 2,33 | 2,40 | 1,73 | 1,47 | 2,07 | 2,11 |
| 60 | Шамсутдинов Хазбулат Хазбулатович | Шеф-редактор ЗАО "Газета "Вечерняя Казань" | 2,40 | 2,00 | 2,13 | 1,93 | 2,73 | 1,47 | 2,11 |
| 61 | Хамидуллин Айдар Вильсонович | Председатель правления ООО "КБЭР "Банк Казани" | 2,67 | 2,33 | 2,27 | 2,27 | 1,67 | 1,40 | 2,10 |
| 62 | Корнейчук Александр Владимирович | Исполнительный директор ОАО "Sollers-Набережные Челны" | 2,60 | 2,33 | 2,47 | 1,87 | 1,67 | 1,40 | 2,06 |
| 63 | Евдокимов Александр Сергеевич | Генеральный директор ОАО "КамГЭСэнергострой" | 2,67 | 2,20 | 2,20 | 2,13 | 1,20 | 1,93 | 2,06 |
| 64 | Мингазетдинов Ильдус Анварович | Председатель совета директоров ОАО "Татфондбанк" | 2,40 | 2,27 | 2,13 | 2,13 | 1,40 | 1,80 | 2,02 |
| 65 | Комаров Фоат Фагимович | Генеральный директор ООО "СМП-Нефтегаз", депутат Госдумы РФ | 2,27 | 1,87 | 1,87 | 1,93 | 1,93 | 1,80 | 1,94 |
| 66 | Самаренкин Дмитрий Анатольевич | Генеральный директор ОАО "Казанский жировой комбинат" - Генеральный директор | 2,27 | 1,93 | 2,00 | 1,93 | 1,53 | 1,87 | 1,92 |
| 67 | Халиуллин Хайдар Хайруллович | Президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ | 1,80 | 2,60 | 2,13 | 1,73 | 1,47 | 1,60 | 1,89 |
| 68 | Гордеев Владимир Алексеевич | Генеральный директор ОАО "Альметьевский насосный завод" | 2,40 | 2,33 | 2,13 | 1,80 | 0,93 | 1,73 | 1,89 |
| 69 | Шакиров Нур Хамзинович | Директор ОАО "Казанский медико-инструментальный завод" | 2,13 | 2,20 | 2,00 | 2,13 | 1,33 | 1,47 | 1,88 |
| 70 | Ахметзянов Ислам Галиахметович | Генеральный директор ОАО "Полиграфическо-издательский комплекс "Идель-пресс" | 1,87 | 1,67 | 1,73 | 2,33 | 2,07 | 1,27 | 1,82 |
| 71 | Юнусов Рафаэль Сулейманович | Генеральный директор ОАО "Челны-Хлеб" | 2,27 | 1,93 | 1,87 | 1,67 | 1,40 | 1,67 | 1,80 |
| 72 | Корольков Евгений Александрович | Генеральный директор ООО "Сувар-Казань" | 2,33 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 1,47 | 1,07 | 1,78 |
| 73 | Галяутдинов Ильдар Хайдарович | Председатель правления ОАО "АКИБАНК" | 2,33 | 1,80 | 1,53 | 1,80 | 1,53 | 1,60 | 1,77 |
| 74 | Усманов Анатолий Александрович | Генеральный директор ОАО "Северо-западные магистральные нефтепроводы" | 2,13 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,47 | 1,33 | 1,76 |
| 75 | Иванова Венера Бахтегараевна | Председатель правления ЗАО "ГКБ "Автоградбанк" | 2,33 | 1,93 | 1,73 | 1,60 | 1,27 | 1,60 | 1,74 |
| 76 | Махеев Вадим Евгеньевич | Генеральный директор ООО "Оптовик" | 2,47 | 2,00 | 1,73 | 1,67 | 1,20 | 1,33 | 1,73 |
| 77 | Самилов Валерий Иванович | Генеральный директор ОАО "Управляющая компания "Камаглавстрой" | 2,13 | 1,73 | 1,80 | 1,53 | 0,87 | 1,20 | 1,54 |
| 78 | Тихомиров Борис Иванович | Генеральный директор ЗАО "Казанский ГипроНИИавиапром" | 1,87 | 1,93 | 1,53 | 1,13 | 1,13 | 1,67 | 1,54 |
| 79 | Ханнанов Тимур Шамилович | Генеральный директор ОАО "Татхимфармпрепараты" | 1,73 | 1,47 | 2,00 | 2,00 | 0,87 | 1,07 | 1,52 |
| 80 | Симаков Андрей Анатольевич | Генеральный директор ОАО "Ипотечное агентство Республики Татарстан" | 1,87 | 1,73 | 1,87 | 1,87 | 0,80 | 0,93 | 1,51 |
| 81 | Дивавин Геннадий Валерьевич | Председатель совета директоров ГУП "Казанский завод "Электроприбор" | 1,73 | 1,80 | 1,53 | 1,60 | 0,80 | 1,27 | 1,46 |
| 82 | Горшунова Мария Александровна | Генеральный директор ООО "ПКФ "Майдан" | 2,07 | 1,60 | 1,00 | 1,20 | 1,33 | 1,33 | 1,42 |
| 83 | Абдуллин Камил Фергатович | Заместитель генерального директора ЗАО "Татгазинвест" | 1,47 | 1,40 | 1,60 | 1,53 | 1,13 | 1,13 | 1,38 |
| 84 | Маркман Феликс Нухимович | Генеральный директор ЗАО "АБАК" | 1,60 | 1,40 | 1,53 | 1,13 | 0,93 | 1,40 | 1,33 |
| 85 | Каримов Альберт Анварович | Генеральный директор ОАО "УК "Идея Капитал", управляющий технополисом "Химград" | 1,60 | 1,47 | 1,27 | 1,40 | 1,13 | 0,93 | 1,30 |
| 86 | Зиганшин Равиль Хабибуллович | Генеральный директор ООО "ПСО "Казань" | 1,47 | 1,33 | 1,47 | 1,33 | 0,87 | 1,33 | 1,30 |
| 87 | Сафиуллин Дамир Харунович | Генеральный директор ОАО "Сетевая компания" ОАО "Татэнерго", депутат Госсовета РТ | 1,40 | 1,40 | 1,53 | 1,40 | 1,07 | 0,93 | 1,29 |
| 88 | Фахрутдинов Альберт Шамилович | Генеральный директор ЗАО "Кулон", депутат Госсовета РТ | 1,47 | 1,53 | 1,40 | 1,47 | 0,93 | 0,87 | 1,28 |
| 89 | Шарипов Алмаз Хантимерович | Генеральный директор ОАО "Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов" | 1,47 | 1,27 | 1,47 | 1,33 | 1,00 | 1,07 | 1,27 |
| 90 | Шакирзянов Газильян Галимзянович | Генеральный директор ОАО "Набережночелнинский хладокомбинат "Челны-холод" | 1,60 | 1,40 | 1,40 | 1,20 | 0,60 | 1,20 | 1,23 |
| 91 | Шафикова Закия Икрамовна | Генеральный директор ЗАО "Инвестиционная компания "Элемтэ" | 1,47 | 1,13 | 0,60 | 1,53 | 1,00 | 0,87 | 1,10 |
| 92 | Аюпов Наиль Гиниятович | Генеральный директор ЗАО "Кулонстрой" | 1,40 | 1,27 | 1,07 | 1,27 | 0,87 | 0,60 | 1,08 |
| 93 | Скоблионок Михаил Абрамович | Директор ЗАО "ТАКПО" | 1,33 | 1,13 | 1,00 | 1,07 | 0,60 | 0,53 | 0,94 |
| 94 | Елистратов Михаил Васильевич | Директор ООО "Компания "МЭЛТ" | 1,13 | 1,00 | 0,93 | 0,93 | 0,80 | 0,73 | 0,92 |
| 95 | Шейко Валерий Николаевич | Генеральный директор ОАО "Булочно-кондитерский комбинат" | 1,07 | 0,93 | 0,73 | 0,87 | 0,87 | 1,00 | 0,91 |
| 96 | Егоров Валерий Михайлович | Генеральный директор ОАО "Хитон" | 1,33 | 0,87 | 1,20 | 0,93 | 0,47 | 0,67 | 0,91 |
| 97 | Абдуллин Ринат Мидхатович | Председатель правления ЗАО "АКБ "Кара алтын" | 1,00 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,53 | 0,83 |
| 98 | Акульчев Сергей Николаевич | Президент ООО "Акульчев" | 1,33 | 1,13 | 0,73 | 0,67 | 0,53 | 0,60 | 0,83 |
| 99 | Самаренкин Анатолий Константинович | Директор представительства ОАО "КАМАЗ" в Казани | 1,13 | 0,80 | 0,93 | 1,13 | 0,47 | 0,47 | 0,82 |
| 100 | Стариков Александр Валентинович | Генеральный директор ООО "АКОС" | 1,13 | 1,13 | 0,73 | 1,07 | 0,27 | 0,53 | 0,81 |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.