РЕЙТИНГ 45 БАНКОВ В ТАТАРСТАНЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ
Активы банковской системы республики за первое полугодие выросли всего на 3%. Темпы роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года замедлились в пять раз. Кто тормозит банковскую машину Татарстана, а кто не дает ей заглохнуть – в новом рейтинге «БИЗНЕС Online».
В кризис банковская система Татарстана практически перестала расти. За первое полугодие, согласно данным нацбанка РТ и центробанка РФ, активы в целом по республике выросли на 3%. Для сравнения за первые 6 месяцев 2008 года прирост активов составил 16%. С учетом уровня инфляции (7,4% за январь-июнь 2009) система не просто стоит, а даже немного сдает назад. Если говорить о годовом изменении, то за 12 месяцев, с 1 июля 2008, активы увеличились на 9%, тогда как за последний докризисный 2007 год –на 45%.
Стоит отметить, что татарстанские банки росли быстрее "варягов". Общий прирост активов местных кредитных организаций за год составил 10%, а у филиалов – только 7,2%. Несмотря на снижение общей доли федералов на татарстанском рынке, некоторые из них смогли существенно увеличить свои индивидуальные доли. В первую очередь это банки с госучастием, получившие при этом еще и дополнительные вливания госсредств: Россельхозбанк (прирост активов на 52,1%), ВТБ 24 (на 50,5%), Банк Москвы (на 75,2%). Такие рекордные темпы позволили Россельхозбанку подняться в рейтинге сразу на 4 строчки вверх, а Банку Москвы – на 7 позиций.
Лидерами падения на татарстанском рынке среди крупных игроков стали Альфа-банк и Уралсиб. Альфа-банк опустился на 6 строчек вниз (- 32,8% снижение активов), а Уралсиб – на 4 строки (- 25,2%).
Хотя крупным и средним татарстанским банкам серьезного бюджетного допинга, как федеральным госбанкам, и не перепало, чувствуют они себя вполне уверенно. Большинство из них не просто оказалось в плюсе, но и росло быстрее рынка. Чего не скажешь о местных мелких банках и филиалах инорегиноальных банков, занимающих небольшие доли на рынке. Основная масса их на протяжении года теряла активы.
Методика рейтинга
В рейтинг вошли татарстанские кредитные организации и филиалы инорегиональных банков. Данные для таблицы взяты из опубликованных материалов Центрального банка РФ и Национального банка РТ.
Аналитический центр "БИЗНЕС Online"
Рейтинг банков в Республике Татарстан по величине активов на 1 июля 2009
Место | Банк | Сумма сальдированных активов на 1.07.2009 | Сумма сальдированных активов на 1.07.2008 | Изменение за год, % | Место на 1.07.2008 |
---|---|---|---|---|---|
1 | АК БАРС | 220 097 891 | 198 440 129 | 10,9 | 1 |
2 | СБЕРБАНК | 87 889 767 | 87 565 444 | 0,4 | 2 |
3 | ТАТФОНДБАНК | 48 071 846 | 42 232 632 | 13,8 | 3 |
4 | ДЕВОН-КРЕДИТ | 20 933 496 | 20 962 368 | -0,1 | 4 |
5 | ВТБ | 19 096 019 | 18 170 966 | 5,1 | 5 |
6 | АКИБАНК | 15 613 172 | 13 299 343 | 17,4 | 6 |
7 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 13 087 564 | 8 603 278 | 52,1 | 11 |
8 | ЗЕНИТ | 12 237 223 | 12 764 150 | -4,1 | 7 |
9 | БТА-КАЗАНЬ | 11 681 571 | 10 495 005 | 11,3 | 8 |
10 | КАЗАНСКИЙ | 10 548 464 | 10 229 881 | 3,1 | 9 |
11 | СПУРТ | 10 173 963 | 9 480 572 | 7,3 | 10 |
12 | ЭНЕРГОБАНК | 9 361 718 | 7 838 226 | 19,4 | 12 |
13 | ВТБ24 | 9 118 292 | 6 060 158 | 50,5 | 13 |
14 | ИНТЕХБАНК | 7 012 056 | 5 786 501 | 21,2 | 14 |
15 | БАНК МОСКВЫ | 4 426 130 | 2 525 984 | 75,2 | 22 |
16 | АВЕРС | 4 254 891 | 4 281 013 | -0,6 | 15 |
17 | БАНК КАЗАНИ | 3 654 975 | 3 615 353 | 1,1 | 17 |
18 | ИПОТЕКА-ИНВЕСТ | 2 930 682 | 3 453 960 | -15,2 | 18 |
19 | КАМКОМБАНК | 2 588 558 | 2 949 771 | -12,2 | 20 |
20 | АВТОГРАДБАНК | 2 569 891 | 2 987 056 | -14,0 | 19 |
21 | АБСОЛЮТ-БАНК | 2 555 513 | 2 629 190 | -2,8 | 21 |
22 | АЛЬФА-БАНК | 2 431 164 | 3 616 960 | -32,8 | 16 |
23 | ЗАРЕЧЬЕ | 2 382 449 | 1 525 416 | 56,2 | 25 |
24 | ТАТЭКОБАНК | 2 352 696 | 2 179 048 | 8,0 | 23 |
25 | ТАТИНВЕСТБАНК | 1 865 333 | 1 805 661 | 3,3 | 24 |
26 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 1 708 664 | 1 122 608 | 52,2 | 30 |
27 | УРСА БАНК | 1 691 080 | 1 494 434 | 13,2 | 27 |
28 | РОСБАНК | 1 586 715 | 1 148 797 | 38,1 | 29 |
29 | ТАТАГРОПРОМБАНК | 1 379 010 | 1 260 583 | 9,4 | 28 |
30 | УРАЛСИБ | 1 135 813 | 1 519 035 | -25,2 | 26 |
31 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 820 348 | - | - | - |
32 | КАРА-АЛТЫН | 729 189 | 769 947 | -5,3 | 31 |
33 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 531 349 | 489 594 | 8,5 | 35 |
34 | ТАТСОЦБАНК | 511 785 | 495 465 | 3,3 | 34 |
35 | РУСЬ-БАНК | 484 229 | 535 095 | -9,5 | 33 |
36 | СТРОЙКРЕДИТ-КАЗАНЬ | 462 947 | 605 795 | -23,6 | 32 |
37 | БУЛГАР БАНК | 433 924 | 470 090 | -7,7 | 36 |
38 | СОЛИД БАНК | 326 219 | 401 927 | -18,8 | 37 |
39 | ИДЕЛЬБАНК | 290 658 | 376 306 | -22,8 | 38 |
40 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 262 700 | 149 773 | 75,4 | - |
41 | АВТОКРЕДИТБАНК | 253 009 | 188 291 | 34,4 | 39 |
42 | КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ | 193 768 | 176 185 | 10,0 | 40 |
43 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 145 734 | - | - | - |
44 | ВОЛГА-КРЕДИТ | 23 754 | 69 750 | -65,9 | 42 |
45 | ВНЕШПРОМБАНК | 9 660 | - | - | - |
ВСЕГО ПО РТ: | 540 400 500 | 495 408 355 | 9,1 |
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.