Ф.И.О. | Предприятие/должность | Менеджерский профессионализм | Доверие, авторитет среди коллег | Значимость предприятия для экономики республики | Использование неформальных связей в госструктурах (лоббирование своих интересов) | Влияние на СМИ | Успешность антикризисных мер, принимаемых на предприятии | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | генеральный директор ОАО "Татнефть" | 10,25 | 5,22 | 15,25 | 8,91 | 3,52 | 6,91 | 8,34 |
2 | Когогин Сергей Анатольевич | генеральный директор ОАО "КАМАЗ" | 10,67 | 5,09 | 14,40 | 8,02 | 3,39 | 5,18 | 7,79 |
3 | Бусыгин Владимир Михайлович | генеральный директор ОАО "Нижнекамскнефтехим" | 9,58 | 4,78 | 13,55 | 6,94 | 2,78 | 5,89 | 7,25 |
4 | Фардиев Ильшат Шаехович | генеральный директор ОАО "Татэнерго" | 8,82 | 4,43 | 13,23 | 7,89 | 3,01 | 5,06 | 7,07 |
5 | Шигабутдинов Альберт Кашафович | генеральный директор ОАО "ТАИФ" | 8,23 | 3,96 | 12,16 | 6,73 | 2,51 | 4,54 | 6,35 |
6 | Мусин Роберт Ренатович | председатель наблюдательного совета ОАО "АК БАРС Банк" | 8,32 | 4,04 | 10,99 | 6,19 | 2,57 | 4,86 | 6,16 |
7 | Захаров Геннадий Николаевич | управляющий отделением Сберегательного банка РФ ОАО "Банк "Татарстан" | 7,64 | 3,83 | 10,77 | 6,05 | 2,24 | 4,54 | 5,85 |
8 | Миннегалиев Роберт Хамитович | председатель правления ОАО "АК БАРС Банк" | 7,22 | 3,43 | 10,88 | 5,64 | 2,57 | 4,42 | 5,70 |
9 | Кантюков Рафкат Абдулхаевич | генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Казань" | 7,06 | 3,65 | 10,03 | 5,78 | 2,30 | 4,54 | 5,56 |
10 | Ильясов Радик Сабитович | генеральный директор ОАО "Нижнекамскшина" | 7,48 | 3,56 | 10,13 | 5,51 | 1,93 | 4,03 | 5,44 |
11 | Яруллин Рафинат Саматович | генеральный директор ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" | 7,73 | 3,65 | 9,07 | 5,85 | 1,93 | 4,22 | 5,41 |
12 | Лигай Вадим Александрович | генеральный директор ОАО "Казанский вертолетный завод" | 7,56 | 3,43 | 9,81 | 4,96 | 1,69 | 4,93 | 5,40 |
13 | Шайхутдинов Рашид Ракипович | генеральный директор ГУП ПО "Татспиртпром" | 7,06 | 3,39 | 9,49 | 6,19 | 2,17 | 3,71 | 5,33 |
14 | Алехин Леонид Степанович | генеральный директор ОАО "Казаньоргсинтез" | 6,89 | 3,35 | 10,56 | 5,37 | 2,10 | 3,52 | 5,30 |
15 | Хайруллин Айрат Назипович | совладелец компании "Красный Восток-агро"; депутат Государственной Думы РФ | 7,56 | 3,43 | 8,32 | 5,85 | 2,17 | 4,03 | 5,23 |
16 | Каюмов Васил Кадымович | генеральный директор ОАО "КАПО им. Горбунова" | 7,31 | 3,61 | 9,49 | 4,90 | 2,10 | 3,26 | 5,11 |
17 | Шафигуллин Лутфулла Нурисламович | генеральный директор ОАО "Таттелеком" | 6,97 | 3,39 | 8,75 | 4,76 | 1,96 | 4,54 | 5,06 |
18 | Богуславский Ирек Борисович | совладелец ОАО "Нэфис-Косметикс"; депутат Государственной Думы РФ | 6,89 | 3,04 | 7,79 | 4,96 | 2,24 | 4,48 | 4,90 |
19 | Григорьев Андрей Парамонович | председятель совета директоров ТК "Эфир" | 6,38 | 3,04 | 6,19 | 5,17 | 2,88 | 3,78 | 4,57 |
20 | Багманов Хамза Азалович | генеральный директор ОАО "ТАНЕКО" | 6,05 | 2,83 | 8,21 | 4,56 | 1,69 | 3,52 | 4,48 |
21 | Дьячков Виктор Васильевич | генеральный директор ОАО "ICL-КПО ВС" | 6,89 | 3,00 | 6,83 | 4,22 | 1,52 | 4,10 | 4,42 |
22 | Каримуллин Дамир Заудатович | генеральный директор ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение" | 6,47 | 3,13 | 7,89 | 4,15 | 1,66 | 3,07 | 4,40 |
23 | Губайдуллин Ринат Шайхуллович | совладелец ХК "Золотой колос"; депутат Государственной Думы РФ | 6,22 | 3,09 | 6,93 | 4,69 | 1,79 | 3,58 | 4,38 |
24 | Егоров Иван Михайлович | генеральный директор ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс" | 5,38 | 2,69 | 7,15 | 4,76 | 1,35 | 3,33 | 4,11 |
25 | Сорокин Валерий Юрьевич | генеральный директор ОАО "Связьинвестнефтехим" | 5,54 | 2,48 | 6,61 | 4,22 | 1,42 | 3,33 | 3,93 |
26 | Ханбиков Ринат Сагитович | генеральный директор ЗАО "Татгазинвест" | 5,21 | 2,43 | 6,61 | 4,01 | 1,49 | 3,14 | 3,82 |
27 | Агеев Шамиль Рахимович | председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ | 4,79 | 2,52 | 6,29 | 4,22 | 1,76 | 2,69 | 3,71 |
28 | Цивилин Владислав Валентинович | генеральный директор ОАО "Чистопольский часовой завод" | 6,13 | 2,91 | 5,97 | 3,20 | 1,08 | 2,62 | 3,65 |
29 | Юсупов Камиль Раифович | председатель правления ОАО "Татфондбанк" | 5,04 | 2,35 | 6,29 | 3,60 | 1,25 | 2,88 | 3,57 |
30 | Гумеров Раис Хафизович | генеральный директор ОАО "Мелита" | 4,96 | 2,35 | 5,01 | 3,40 | 1,25 | 2,75 | 3,29 |
31 | Лаврентьев Александр Петрович | президент Ассоциации предприятий и предпринимателей Республики Татарстан | 4,79 | 2,43 | 5,65 | 3,06 | 1,15 | 2,43 | 3,25 |
32 | Шаймиев Радик Минтимерович | советник генерального директора ОАО "ТАИФ" | 3,86 | 1,87 | 5,65 | 4,28 | 1,52 | 2,18 | 3,23 |
33 | Мингазов Вагиз Василович | генеральный директор ОАО "Татарстан соте" | 4,62 | 1,96 | 5,44 | 3,40 | 1,25 | 2,56 | 3,20 |
34 | Даутова Евгения Валентиновна | председатель правления ОАО "АКБ "Спурт" | 5,12 | 2,22 | 4,91 | 2,99 | 1,12 | 2,69 | 3,17 |
35 | Хисамеев Ибрагим Габдулхакович | генеральный директор ОАО "Казанский завод компрессорного машиностроения" | 4,54 | 2,26 | 5,01 | 2,86 | 1,35 | 2,88 | 3,15 |
36 | Швецов Вадим Аркадьевич | генеральный директор ОАО "Соллерс" | 4,70 | 2,13 | 5,01 | 2,99 | 1,35 | 2,69 | 3,15 |
37 | Латыпова Муслима Хабриевна | генеральный директор ООО "Бэхетле" | 5,04 | 2,26 | 4,91 | 2,99 | 1,15 | 2,24 | 3,10 |
38 | Ливада Анатолий Николаевич | генеральный директор ООО "ФОН" | 4,87 | 2,13 | 5,01 | 3,20 | 1,22 | 1,98 | 3,07 |
39 | Хайруллин Илшат Назипович | генеральный директор ОАО "Эдельвейс групп" | 4,62 | 2,00 | 4,16 | 3,20 | 1,29 | 2,82 | 3,01 |
40 | Титов Сергей Павлович | генеральный директор ЗАО "НП Набережно-Челнинский КБК" | 4,45 | 2,13 | 4,59 | 2,52 | 1,25 | 2,75 | 2,95 |
41 | Шаймиев Айрат Минтимерович | генеральный директор ОАО "Дорожный сервис РТ" | 3,61 | 1,83 | 4,37 | 3,60 | 1,42 | 2,05 | 2,81 |
42 | Барышев Леонид Анатольевич | генеральный директор ЗАО "Эссен Продакшн АГ" | 4,54 | 1,87 | 3,63 | 2,24 | 1,39 | 2,75 | 2,74 |
43 | Зубарев Вячеслав Викторович | председатель совета директоров ООО "УК "ТрансТехСервис" | 4,79 | 2,09 | 3,52 | 2,31 | 1,02 | 2,62 | 2,72 |
44 | Бабынин Александр Александрович | генеральный директор ОАО "ТАИФ-НК" | 3,78 | 1,56 | 4,91 | 2,86 | 1,05 | 2,18 | 2,72 |
45 | Рачков Сергей Геннадьевич | генеральный директор ЗАО "РАССТАЛ"; председатель совета директоров ЗАО "Татпроф" | 4,37 | 1,91 | 3,95 | 2,38 | 1,15 | 2,56 | 2,72 |
46 | Хайбуллин Дмитрий Владимирович | генеральный директор ОАО "Нэфис Косметикс" | 3,95 | 1,61 | 4,59 | 2,79 | 1,25 | 2,05 | 2,71 |
47 | Аминов Ильшат Юнусович | генеральный директор ОАО "Телерадиокомпания "Новый век" | 3,53 | 1,70 | 4,16 | 3,20 | 1,79 | 1,86 | 2,71 |
48 | Сабиров Рустам Наилович | генеральный директор ОАО "Татнефтепродукт-холдинг" | 3,86 | 1,87 | 4,16 | 2,79 | 1,12 | 2,37 | 2,69 |
49 | Сайфутдинов Антон Ринатович | генеральный директор ЗАО "Торговая компания "DОМО" | 4,20 | 1,91 | 3,52 | 2,79 | 1,25 | 2,43 | 2,68 |
50 | Евдокимов Александр Сергеевич | генеральный директор ОАО "КамГЭСэнергострой" | 3,78 | 1,48 | 3,95 | 2,38 | 0,91 | 2,37 | 2,48 |
51 | Комаров Фоат Фагимович | генеральный директор ООО "СМП-Нефтегаз"; депутат Государственной Думы РФ | 3,78 | 1,65 | 3,52 | 2,38 | 1,19 | 1,98 | 2,42 |
52 | Ганиев Ильшат Газимович | директор ООО "Тепличный комбинат "Майский" | 3,53 | 1,56 | 3,52 | 2,18 | 1,02 | 2,30 | 2,35 |
53 | Мингазетдинов Ильдус Анварович | председатель совета директоров ОАО "Татфондбанк" | 3,44 | 1,70 | 3,84 | 2,31 | 1,05 | 1,47 | 2,30 |
54 | Колесов Николай Александрович | владелец ОАО "Казанский оптико-механический завод" и ОАО "Завод "Элекон" | 3,11 | 1,30 | 4,05 | 2,86 | 0,75 | 1,41 | 2,25 |
55 | Корнейчук Александр Владимирович | исполнительный директор ОАО "Соллерс-Набережные Челны" | 3,53 | 1,48 | 3,63 | 2,04 | 0,78 | 1,66 | 2,19 |
56 | Абдуллин Камил Фергатович | заместитель генерального директора ЗАО "Татгазинвест"; депутат Госсовета РТ | 2,69 | 1,35 | 3,63 | 2,24 | 0,71 | 1,66 | 2,05 |
57 | Баширов Айрат Робертович | генеральный директор ЗАО "Данафлекс" | 3,36 | 1,43 | 2,88 | 1,84 | 0,75 | 1,98 | 2,04 |
58 | Шамсутдинов Хазбулат Хазбулатович | главный редактор ЗАО "Газета "Вечерняя Казань" | 3,11 | 1,52 | 2,56 | 1,56 | 1,32 | 1,86 | 1,99 |
59 | Закиров Зариф Галеевич | генеральный директор ОАО "ТВТ" | 2,60 | 1,35 | 3,20 | 1,97 | 1,02 | 1,54 | 1,95 |
60 | Гарипов Райхат Зиятдинович | генеральный директор ОАО "Спартак" | 3,11 | 1,43 | 3,09 | 1,70 | 0,58 | 1,73 | 1,94 |
61 | Сафиуллин Дамир Харунович | генеральный директор ОАО "Сетевая компания" | 2,52 | 1,26 | 3,73 | 2,18 | 0,71 | 1,22 | 1,94 |
62 | Маркман Феликс Нухимович | генеральный директор ЗАО "АБАК" | 2,69 | 1,43 | 3,09 | 1,77 | 0,75 | 1,86 | 1,93 |
63 | Идрисов Мударис Хафизович | председатель правления ОАО "АКБ "БТА-Казань" | 2,60 | 1,30 | 3,31 | 2,04 | 0,61 | 1,66 | 1,92 |
64 | Юшко Сергей Владимирович | генеральный директор информационно-производственного технопарка "Идея" | 3,02 | 1,35 | 2,77 | 1,77 | 0,64 | 1,41 | 1,83 |
65 | Рахимов Марат Мулахмедович | директор ГУП "Казметрострой" | 2,52 | 1,26 | 2,99 | 1,77 | 0,64 | 1,54 | 1,79 |
66 | Тихомиров Борис Иванович | генеральный директор ЗАО "Казанский ГипроНИИавиапром" | 2,52 | 1,39 | 2,56 | 1,50 | 0,71 | 1,79 | 1,75 |
67 | Сигал Павел Абрамович | генеральный директор ЗАО "Альтон" | 2,69 | 1,09 | 1,92 | 2,18 | 0,81 | 1,54 | 1,70 |
68 | Галеева Алевтина Алексеевна | председатель правления ЗАО "АКБ "Татинвестбанк" | 2,69 | 1,39 | 2,67 | 1,63 | 0,68 | 1,09 | 1,69 |
69 | Иванова Венера Бахтегараевна | председатель правления ЗАО "ГКБ "Автоградбанк" | 2,69 | 1,13 | 2,24 | 1,36 | 0,81 | 1,86 | 1,68 |
70 | Сергеев Александр Евгеньевич | генеральный директор ООО "Фирма "Александр ЛТД" | 2,86 | 1,26 | 2,03 | 1,90 | 0,81 | 1,15 | 1,67 |
71 | Хамадеев Фарид Ривнурович | генеральный директор ООО "Россгосстрах-Татарстан" | 2,35 | 1,22 | 2,56 | 1,77 | 0,68 | 1,28 | 1,64 |
72 | Усманов Анатолий Александрович | генеральный директор ОАО "Северо-западные магистральные нефтепроводы" | 2,27 | 1,09 | 2,77 | 1,63 | 0,71 | 1,09 | 1,59 |
73 | Гайнутдинов Тахир Танзилевич | председатель правления ОАО "Банк "Казанский" | 2,44 | 1,17 | 2,13 | 1,43 | 0,68 | 1,41 | 1,54 |
74 | Галяутдинов Ильдар Хайдарович | председатель правления ОАО "АКИбанк" | 2,52 | 1,00 | 1,92 | 1,50 | 0,75 | 1,54 | 1,54 |
75 | Самаренкин Дмитрий Анатольевич | генеральный директор ОАО "Казанский жировой комбинат" | 2,18 | 0,87 | 2,03 | 1,36 | 0,68 | 1,47 | 1,43 |
76 | Махеев Вадим Евгеньевич | генеральный директор ООО "Оптовик" | 2,44 | 1,00 | 2,13 | 1,16 | 0,91 | 0,90 | 1,42 |
77 | Токарев Александр Михайлович | генеральный директор ОАО "Альметьевский трубный завод" | 2,10 | 0,87 | 2,13 | 1,22 | 0,54 | 1,09 | 1,33 |
78 | Корольков Евгений Александрович | генеральный директор ООО "Сувар-Казань" | 2,02 | 0,83 | 2,13 | 1,29 | 0,51 | 0,96 | 1,29 |
79 | Хамидуллин Айдар Вильсонович | председатель правления ООО "КБЭР "Банк Казани" | 1,93 | 0,87 | 1,92 | 1,29 | 0,47 | 1,09 | 1,26 |
80 | Шакиров Нур Хамзинович | директор ОАО "Казанский медико-инструментальный завод" | 1,76 | 0,87 | 1,71 | 1,36 | 0,51 | 1,09 | 1,22 |
81 | Юнусов Рафаэль Сулейманович | генеральный директор ОАО "Челны-Хлеб" | 1,85 | 0,78 | 1,81 | 1,09 | 0,54 | 0,64 | 1,12 |
82 | Акульчев Сергей Николаевич | президент ООО "Акульчев" | 1,68 | 0,78 | 1,71 | 0,88 | 0,51 | 1,09 | 1,11 |
83 | Зиганшин Равиль Хабибуллович | генеральный директор ООО "ПСО "Казань" | 1,51 | 0,74 | 0,96 | 1,43 | 0,27 | 1,22 | 1,02 |
84 | Дивавин Геннадий Валерьевич | председатель совета директоров ГУП "Казанский завод "Электроприбор" | 1,51 | 0,78 | 1,49 | 1,43 | 0,24 | 0,64 | 1,02 |
85 | Аюпов Наиль Гиниятович | генеральный директор ЗАО "Кулонстрой" | 1,60 | 0,74 | 1,49 | 0,95 | 0,54 | 0,77 | 1,02 |
86 | Вафин Фарит Салихович | директор ЗАО "СК "Чулпан" | 1,43 | 0,70 | 1,49 | 0,95 | 0,47 | 0,90 | 0,99 |
87 | Елистратов Михаил Васильевич | директор ООО "Компания МЭЛТ" | 1,51 | 0,70 | 1,60 | 0,88 | 0,41 | 0,77 | 0,98 |
88 | Нурутдинов Рафаил Фаттахович | генеральный директор ОАО "Домостроительный комбинат" | 1,51 | 0,78 | 1,49 | 0,95 | 0,54 | 0,58 | 0,98 |
89 | Шейко Валерий Николаевич | генеральный директор ОАО "Булочно-кондитерский комбинат" | 1,43 | 0,65 | 1,17 | 0,88 | 0,51 | 0,96 | 0,93 |
90 | Гуммаров Нафис Навыкович | председатель правления, президент ОАО "АБ "Девон-кредит" | 1,34 | 0,70 | 1,39 | 0,82 | 0,37 | 0,83 | 0,91 |
91 | Шакирзянов Газильян Галимзянович | генеральный директор ОАО "Набережночелнинский хладокомбинат "Челны-холод" | 1,34 | 0,57 | 1,39 | 0,88 | 0,37 | 0,83 | 0,90 |
92 | Контуров Алексей Валерьевич | генеральный директор ОАО "Казанский завод синтетического каучука" | 1,18 | 0,61 | 1,92 | 0,61 | 0,27 | 0,70 | 0,88 |
93 | Халиуллин Хайдар Хайруллович | президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ | 1,34 | 0,83 | 1,60 | 0,54 | 0,27 | 0,70 | 0,88 |
94 | Горшунова Мария Александровна | генеральный директор ООО "ПКФ "Майдан" | 1,43 | 0,70 | 1,17 | 0,75 | 0,51 | 0,70 | 0,88 |
95 | Сагдиев Маннаф Амирович | генеральный директор ООО "Нур-1" | 1,26 | 0,57 | 1,60 | 0,88 | 0,34 | 0,51 | 0,86 |
96 | Абдуллин Ринат Медхатович | председатель правления ЗАО "АКБ Кара алтын" | 1,09 | 0,57 | 1,39 | 0,82 | 0,44 | 0,77 | 0,84 |
97 | Фахрутдинов Альберт Шамилович | генеральный директор ЗАО "Кулон" | 1,18 | 0,61 | 1,28 | 0,88 | 0,37 | 0,58 | 0,82 |
98 | Раковец Сергей Владимирович | генеральный директор ОАО "Казанский оптико-механический завод" | 1,01 | 0,52 | 1,71 | 0,82 | 0,24 | 0,45 | 0,79 |
99 | Лазарко Иван Дмитриевич | генеральный директор ОАО "Альметьевский насосный завод" | 1,34 | 0,74 | 0,96 | 0,61 | 0,20 | 0,83 | 0,78 |
100 | Камалетдинов Ильдар Иванович | директор казанского филиала ОСАО "Ингосстрах" | 1,09 | 0,52 | 1,07 | 0,95 | 0,20 | 0,64 | 0,75 |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.