| № | Банк | Общая стоимость, руб. | Стоимость открытия, руб. | Стоимость установки системы Банк-клиент, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Татфондбанк* | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Банк Москвы | 300 | 300 | 0 |
| 3 | Россельхозбанк | 2 000 | 500 | 1 500 |
| 4 | Ак Барс банк | 2 300 | 300 | 2 000 |
| 5 | Сбербанк | 2 750 | 1700** | 1050*** (600 - организация подключения + 450-установка) |
| 6 | ТрансКредитБанк | 3 500 | 1 000 | 2 500 |
| 7 | ВТБ | 3 550 | 3 000 | 550 |
| 8 | Газпромбанк | 4 000 | 2 500 | 1 500 |
*На условиях акции "Бизнес-клуб".
** Минимальный тариф, действует для обслуживающихся в допофисе, в центральном офисе тарифы выше.
*** Минимальный тариф, действует при коммутируемом доступе (dial-up), при выделенной линии Интернета в 3 раза дороже - 3550 рублей.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.