| № | Банк | Общая стоимость, руб. | Стоимость ведения при использовании системы Банк-клиент, руб. | Абонентская плата за пользование системой Банк-клиент, руб. за 1 мес. | Стоимость ведения при предоставлении документов на бумажном носителе, руб. за 1 мес. (справочно) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ак Барс банк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Татфондбанк | 150 | 150 | 0 | 250 |
| 3 | ТрансКредитБанк | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Банк Москвы | 500 | 500* | 0 | 500 | |
| 4 | Россельхозбанк | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 5 | Сбербанк** | 900 | 0 | 900 | 1 200 |
| Газпромбанк | 900 | 0 | 900 | 0 | |
| 6 | ВТБ | 1 050 | 500 | 550 | 1 500 |
* При среднемесячных остатках от 50 000 рублей- бесплатно
** Приведен минимальный тариф (действует при подписании соглашения о непредоставлении на бумажном носителе выписок и приложений к ним, а также только в допофисах).
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.