| № | Банк | Ставка (% от снимаемой суммы)* |
|---|---|---|
| 1 | Банк Москвы | 0,2 |
| 2 | Газпромбанк | 0,3 |
| 3 | ВТБ | 0,5 |
| Россельхозбанк | 0,5 | |
| Татфондбанк | 0,5 | |
| ТрансКредитБанк | 0,5 | |
| 4 | Ак Барс банк | 0,8 |
| Сбербанк | 0,8 |
* По предварительной заявке
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.