В конце года, судя по оценкам наших экспертов, возникли некоторые новые тенденции. А именно: вокруг многих компаний, которые были весь год на слуху в связи с кризисом, появилась большая степень определенности – в каких-то случаях в положительном смысле, в каких–то случаях – не очень.
КАК СОСТАВЛЯЕТСЯ РЕЙТИНГ
Напомним читателям технологию составления нашего топ-100. Он готовится по заказу газеты «БИЗНЕС Online» ведущей социологической компанией Татарстана - Центром аналитических исследований и разработок (ЦАИР) под руководством доктора социологических наук Александра Салагаева в содружестве с компанией "Парадигма консалтинг". Рейтинг делается по итогам квартала. В 2008 году он публиковался трижды - в июне, октябре и декабре. В прошлом году «БИЗНЕС Online» опубликовала рейтинг в апреле, июле, октябре – по итогам первого, второго и третьего кварталов.
Специально для рейтинга деловой элиты Татарстана разработана методика, которая основана на мнениях 15 экспертов из Казани и Набережных Челнов, представляющих предпринимательское сообщество, власть и СМИ. Эксперты оценивали влиятельность участников топ-100 по шести критериям, таким как менеджерский профессионализм, авторитет среди коллег, значимость предприятия для экономики республики, лоббистские возможности, влияние на СМИ и успешность антикризисных мер, принимаемых предприятием.
ПЕРЕТАСОВКА В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
В первую очередь стоит обратить внимание на оценку в конце года первой десятки "тяжеловесов" нашего топ-100. Тем более, что в ней произошел ряд небезынтересных изменений. Первое и второе место, как и в предыдущем рейтинге, занимают соответственно бессменный лидер топ-100 Шафагат Тахаутдинов (Татнефть) и ни разу не выпадавший в течение года из "большой тройки" Сергей Когогин (КАМАЗ). Третье на этот раз занял гендиректор Татэнерго Ильшат Фардиев. Интересно, что это произошло на фоне передачи энергетиками части своих мощностей в пользу ТАИФа - в частности, Нижнекамскнефтехима, чей шеф Владимир Бусыгин, кстати, уступил третье место Фардиеву.
Очевидно, наши эксперты оценили сделку не столько как победу ТАИФа, сколько как успешное решение главного энергетика Татарстана. Поскольку неизвестно еще, кто остался в большем выигрыше – нефтехимики, которые покупая ТЭЦ, создают себе новые долги, или энергетики, которые избавились от необходимости вкладываться в модернизацию этих объектов.
Однако у ТАИФа есть действительно крупная победа – в декабре, наконец, появилась ясность вокруг кредита Сбербанка, который получат ТАИФ и Казаньоргсинтез под госгарантии. Безусловно, эта сделка оценена в первую очередь как успех гендиректора ТАИФа Альберта Шигабутдинова – он по-прежнему остался на пятом месте топ-100, однако, при этом заметно выросла средняя оценка менеджерского профессионализма и успешности антикризисных мероприятий, принимаемых на предприятии. Безусловно, что Шигабутдинов персонифицирует собой весь ТАИФ (для посвященных известно, что системообразующая в РТ группа пользуется сильной поддержкой руководства республики, которое приложило максимум усилий для спасения ТАИФа в кризис).
В то же время гендиректор Казаньоргсинтеза Леонид Алехин, напротив, переместился с 14 на 22 место. Оценить это можно просто: во всей истории с реструктуризацей долгов КОСа Алехин держался в тени и избегал каких-либо публичных заявлений. Более того, в экспертных кругах он считается сторонником линии максимальной, мягко скажем, интеграции с Газпромом.
Отметим другие изменения в первой десятке рейтинга. Ее замыкает генеральный директор Казанского вертолетного завода Вадим Лигай, впервые попавший в десятку "тяжеловесов". Причина на поверхности – КВЗ весь 2009 год был источником позитивных новостей, и в целом предприятие работало настолько успешно, что казалось, будто кризис его никак не затронул.
Несколько ухудшил свои позиции Геннадий Захаров (12 место), управляющий отделением банк "Татарстан" Сбербанка России – он покинул десятку лидеров. Что и неудивительно – татарстанский Сбер в последнее время все чаще становится объектом критики властей, в частности, Нацбанка РТ и, как недавно выяснила газета «БИЗНЕС Online», из донора татарстанской экономики неожиданно банк превратился в пылесос, впервые став вкладывать в нее меньше денежных средств, чем поглощать.
Резко улучшились позиции шефа Нижнекамскшины Радика Ильясова, который переместился с 10 на 7 место. Такое отражение в рейтинге нашло открытие в Нижнекамске нового производства шин мощностью 1,2 млн. штук в год по технологии германской Continental. Еще в начале 2009 года руководство компании жаловалось на сотни тысяч непроданных шин, но теперь оно преисполнено амбициозных планов, даже несмотря на продолжающийся спад на авторынке.
СОХРАНИТЬ ЛИЦО
В остальной, большей части рейтинга произошло немало изменений, связанных в первую очередь с антикризисными действиями топ-менеджмента предприятий.
В некотором роде сюрпризом стало перемещение руководителя ТрансТехСервиса Вячеслава Зубарева с 43 сразу на 14 место. По всей видимости, таким образом эксперты оценили инициативы, которые ТТС проявил в конце года. Во-первых, компания стала дилером марки Фольскваген, которую многие годы в РТ монопольно представляла группа "Нур" Маннафа Сагдиева. Во-вторых, в это же время ТТС стал единственным в РТ авторизованным дилером другой известной марки – Лексус. Иными словами, в кризис, пока другие игроки пытаются хотя бы просто удержаться на падающем авторынке, Зубарев избрал стратегию активной экспансии.
Представляет немалый интерес оценка антикризисных инициатив других бизнесменов. Владелец группы "Нур" Маннаф Сагдиев, находившийся на грани вылета из топ-100, перешел с 95 на 83 место. На это повлияли два фактора. Первый – Сагдиев смог урегулировать конфликт с покупателями автомобилей "Фольскваген" и "Шкода" в своих автосалонах и Фольксваген Груп Рус, а также найти некоего загадочного покупателя из Швейцарии на активы своей группы. Судя по официальным комментариям руководства "Нур", у него появился шанс таким образом спасти компанию от фактического банкротства.
Александр Сергеев, директор другой проблемной компании, несмотря на фактическую кончину сети магазинов бытовой техники "Александр Лтд" под грузом неподъемных кредитов, как ни удивительно, также улучшил свои позиции, поднявшись с 70 на 55 место. Один из самых харизматичных татарстанских предпринимателей стал, пожалуй, едва ли не единственным, кто откровенно рассказал, что произошло с его компанией в 2009 году и - что особенно важно – не теряет надежды на воссоздание бизнеса. Во многом история Сергеева стала примером для тех, кто в кризис столкнулся с аналогичными проблемами. Как выясняется, потеря бизнеса не всегда означает потерю лица – в случае с Сергеевым как раз даже наоборот.
КТО САМЫЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ?
В конце года мы решили проанализировать, кто самый влиятельный в Татарстане, если брать отраслевую структуру топ-100. Удивительно, но наша нефтяная/нефтехимическая и аграрная республика по-прежнему остается машиностроительной. Да, да. Этот сектор экономики делегировал в топ-100 сразу 13 своих представителей (лицо отрасли – Когогин и Лигай). Далее идут нефтехимическая отрасль (сюда мы включили и Татнефть, которая владеет нефтехимическими предприятиями) и банковский сектор. Самых ярких персон называть, наверное, бесполезно – почти любой их представитель в топ-100 ярчайшая звезда. Далее идут представители ритэйла, который представлены сразу 7 персонами (от Илшата Хайруллина до Вадима Махеева); 6 человек "делегировал" строительный комплекс (от Анатолия Ливады до Равиля Зиганшина); 4 руководителя представляют агробизнес (от Айрата Хайруллина до Вагиза Мингазова).
В новом 2010 году «БИЗНЕС Online»обязательно продолжитзамерять температуру бизнеса и ежеквартально определять топ-100 деловой элиты. Мы более, чем уверены, что год грядущий готовит нам немало сюрпризов.
Ф.И.О. | Предприятие/должность | Менеджерский профессионализм | Доверие, авторитет среди коллег | Значимость предприятия для экономики республики | Использование неформальных связей в госструктурах (лоббирование своих интересов) | Влияние на СМИ | Успешность антикризисных мер, принимаемых на предприятии | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | Генеральный директор ОАО "Татнефть" | 10,92 | 5,65 | 15,79 | 9,59 | 3,83 | 6,91 | 8,78 |
2 | Когогин Сергей Анатольевич | Генеральный директор ОАО "КАМАЗ" | 11,26 | 5,56 | 15,04 | 8,57 | 3,39 | 6,78 | 8,43 |
3 | Фардиев Ильшат Шаехович | Генеральный директор ОАО "Татэнерго" | 9,58 | 4,96 | 14,51 | 9,18 | 3,39 | 6,08 | 7,95 |
4 | Бусыгин Владимир Михайлович | Генеральный директор ОАО "Нижнекамскнефтехим" | 10,33 | 5,35 | 14,61 | 8,09 | 3,05 | 6,21 | 7,94 |
5 | Шигабутдинов Альберт Кашафович | Генеральный директор ОАО "ТАИФ" | 9,49 | 4,74 | 13,33 | 8,23 | 2,91 | 5,82 | 7,42 |
6 | Мусин Роберт Ренатович | Председатель наблюдательного совета ОАО "АК БАРС БАНК" | 8,99 | 4,65 | 12,91 | 7,82 | 2,71 | 5,95 | 7,17 |
7 | Ильясов Радик Сабитович | Генеральный директор ОАО "Нижнекамскшина" | 8,82 | 4,35 | 11,63 | 7,48 | 2,81 | 5,89 | 6,83 |
8 | Губайдуллин Ринат Шайхуллович | Совладелец ХК "Золотой колос", депутат Государственной Думы РФ | 8,74 | 4,30 | 10,24 | 7,00 | 3,05 | 5,31 | 6,44 |
9 | Шайхутдинов Рашит Рахипович | Генеральный директор ОАО "Татспиртпром" | 7,64 | 4,13 | 11,20 | 7,28 | 2,61 | 4,74 | 6,27 |
10 | Лигай Вадим Александрович | Генеральный директор ОАО "Казанский вертолетный завод" | 8,99 | 4,09 | 10,88 | 5,78 | 1,96 | 5,89 | 6,26 |
11 | Миннегалиев Роберт Хамитович | Председатель правления ОАО "АК БАРС БАНК" | 7,06 | 3,48 | 10,88 | 5,78 | 2,27 | 5,31 | 5,80 |
12 | Захаров Геннадий Николаевич | Управляющий отделением ОАО Банк "Татарстан" Сберегательного банка РФ | 7,22 | 3,87 | 10,35 | 6,26 | 2,10 | 4,86 | 5,78 |
13 | Хайруллин Айрат Назипович | Совладелец "Красный Восток-агро", депутат Государственной Думы РФ | 7,81 | 3,61 | 8,75 | 6,19 | 2,10 | 4,61 | 5,51 |
14 | Зубарев Вячеслав Викторович | Председатель совета директоров ООО "УК "ТрансТехСервис" | 8,32 | 4,13 | 6,93 | 5,17 | 2,10 | 5,31 | 5,33 |
15 | Багманов Хамза Азалович | Генеральный директор ОАО "ТАНЕКО" | 6,80 | 3,22 | 8,85 | 5,58 | 1,83 | 4,22 | 5,08 |
16 | Каюмов Васил Кадымович | ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова" - Генеральный директор | 6,89 | 3,56 | 8,96 | 5,37 | 1,76 | 3,71 | 5,04 |
17 | Яруллин Рафинат Саматович | Генеральный директор ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" | 7,31 | 3,39 | 8,11 | 5,24 | 1,79 | 3,90 | 4,96 |
18 | Каримуллин Дамир Заудатович | Генеральный директор ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение" | 6,80 | 3,13 | 8,32 | 4,90 | 1,66 | 4,03 | 4,81 |
19 | Дьячков Виктор Васильевич | Генеральный директор ОАО "ICL-КПО ВС" | 7,39 | 3,35 | 6,83 | 4,35 | 1,83 | 4,61 | 4,73 |
20 | Ханбиков Ринат Сагитович | Генеральный директор ЗАО "Татгазинвест" | 6,64 | 3,17 | 7,79 | 4,96 | 1,52 | 4,03 | 4,69 |
21 | Богуславский Ирек Борисович | Совладелец ОАО "Нэфис-Косметикс", депутат Государственной Думы РФ | 6,47 | 2,91 | 6,40 | 4,83 | 1,83 | 4,48 | 4,49 |
22 | Алехин Леонид Степанович | Генеральный директор ОАО "Казаньоргсинтез" | 6,13 | 2,78 | 8,00 | 4,35 | 1,69 | 3,65 | 4,43 |
23 | Шафигуллин Лутфулла Нурисламович | Генеральный директор ОАО "Таттелеком" | 5,96 | 3,09 | 7,04 | 4,56 | 1,76 | 4,16 | 4,43 |
24 | Кантюков Рафкат Абдулхаевич | Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Казань" | 5,80 | 2,74 | 7,68 | 4,49 | 1,76 | 3,58 | 4,34 |
25 | Лаврентьев Александр Петрович | Президент регионального объединения работодателей "Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан" | 6,55 | 3,48 | 6,51 | 4,42 | 1,49 | 3,39 | 4,31 |
26 | Григорьев Андрей Парамонович | Председатель совета директоров ТК "Эфир" | 5,80 | 2,69 | 5,97 | 4,01 | 2,61 | 3,65 | 4,12 |
27 | Шаймиев Радик Минтимерович | Советник генерального директора ОАО "ТАИФ" | 5,21 | 2,61 | 6,19 | 5,51 | 1,73 | 2,62 | 3,98 |
28 | Мингазетдинов Ильдус Анварович | Председатель совета директоров ОАО "Татфондбанк" | 5,46 | 2,74 | 6,29 | 4,28 | 1,46 | 3,26 | 3,92 |
29 | Даутова Евгения Валентиновна | Председатель правления ОАО "АКБ "Спурт" | 5,96 | 2,56 | 5,55 | 4,08 | 1,56 | 3,71 | 3,90 |
30 | Хисамеев Ибрагим Габдулхакович | Генеральный директор ОАО "Казанский завод компрессорного машиностроения" | 5,80 | 2,74 | 6,51 | 3,81 | 1,19 | 3,33 | 3,89 |
31 | Юсупов Камиль Раифович | Председатель правления ОАО "Татфондбанк" | 5,46 | 2,61 | 6,72 | 3,67 | 1,35 | 3,39 | 3,87 |
32 | Латыпова Муслима Хабриевна | Генеральный директор ООО "Бэхетле" | 5,71 | 2,74 | 5,23 | 4,42 | 1,49 | 3,39 | 3,83 |
33 | Мингазов Вагиз Василович | Генеральный директор ОАО "ВАМИН Татарстан" | 4,96 | 2,17 | 6,08 | 4,56 | 1,56 | 2,88 | 3,70 |
34 | Агеев Шамиль Рахимович | Председатель Торгово-промышленной палаты РТ | 4,62 | 2,78 | 6,08 | 4,28 | 1,46 | 2,62 | 3,64 |
35 | Гумеров Раис Хафизович | Генеральный директор ОАО "Мелита" | 5,38 | 2,48 | 5,76 | 3,74 | 1,56 | 2,82 | 3,62 |
36 | Хайруллин Илшат Назипович | Генеральный директор ООО "Эдельвейс групп" | 5,29 | 2,09 | 4,59 | 4,08 | 1,39 | 3,07 | 3,42 |
37 | Егоров Иван Михайлович | Генеральный директор ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс" | 4,79 | 2,30 | 5,55 | 3,60 | 1,39 | 2,75 | 3,40 |
38 | Шаймиев Айрат Минтимерович | Генеральный директор ОАО "Татавтодор" | 4,54 | 2,39 | 4,59 | 4,69 | 1,59 | 2,56 | 3,39 |
39 | Сорокин Валерий Юрьевич | Генеральный директор ОАО "Связьинвестнефтехим" | 4,45 | 2,04 | 5,65 | 3,54 | 1,19 | 2,69 | 3,26 |
40 | Рачков Сергей Геннадьевич | Генеральный директор ЗАО "РАССТАЛ", председатель совета директоров ЗАО "Татпроф" | 5,29 | 2,13 | 4,48 | 3,06 | 1,29 | 2,75 | 3,17 |
41 | Сабиров Рустам Наилович | Генеральный директор ОАО "Татнефтепродукт-холдинг" | 4,20 | 1,91 | 5,12 | 3,60 | 1,05 | 2,75 | 3,11 |
42 | Иванова Венера Бахтегараевна | Председатель правления ЗАО "ГКБ "Автоградбанк" | 4,96 | 2,30 | 3,84 | 2,72 | 1,35 | 3,26 | 3,07 |
43 | Цивилин Владислав Валентинович | Генеральный директор ОАО "Чистопольский часовой завод" | 4,70 | 2,22 | 4,80 | 2,86 | 0,88 | 2,75 | 3,03 |
44 | Бабынин Александр Александрович | Генеральный директор ОАО "ТАИФ-НК" | 4,20 | 1,70 | 5,33 | 3,40 | 1,15 | 2,37 | 3,02 |
45 | Корнейчук Александр Владимирович | Генеральный директор ООО "Sollers-Дальний Восток" | 4,62 | 1,78 | 4,91 | 2,72 | 1,05 | 2,62 | 2,95 |
46 | Идрисов Мударис Хафизович | Председатель правления ОАО "АКБ "БТА-Казань" | 4,45 | 2,17 | 4,27 | 2,86 | 1,12 | 2,75 | 2,94 |
47 | Сафиуллин Дамир Харунович | Генеральный директор ОАО "Сетевая компания" ОАО "Татэнерго" | 3,70 | 1,91 | 5,23 | 2,92 | 0,98 | 2,62 | 2,89 |
48 | Барышев Леонид Анатольевич | Генеральный директор ЗАО "Эссен Продакшн АГ" | 4,87 | 1,96 | 3,41 | 2,72 | 1,39 | 3,01 | 2,89 |
49 | Сайфутдинов Антон Ринатович | Генеральный директор ЗАО "Торговая компания "ДОМО" | 4,70 | 1,87 | 3,63 | 2,92 | 1,29 | 2,94 | 2,89 |
50 | Ливада Анатолий Николаевич | Генеральный директор ООО "ФОН" | 4,62 | 2,04 | 4,05 | 2,72 | 1,12 | 1,79 | 2,72 |
51 | Шамсутдинов Хазбулат Хазбулатович | Главный редактор ЗАО "Газета "Вечерняя Казань" | 3,95 | 2,00 | 3,63 | 2,52 | 1,52 | 2,62 | 2,71 |
52 | Гарипов Райхат Зиятдинович | Генеральный директор ОАО "Спартак" | 4,03 | 1,83 | 3,73 | 2,92 | 1,02 | 2,62 | 2,69 |
53 | Самаренкин Дмитрий Анатольевич | Председатель совета директоров ОАО "Казанский жировой комбинат" | 3,95 | 1,91 | 3,95 | 2,86 | 1,02 | 2,43 | 2,69 |
54 | Евдокимов Александр Сергеевич | Генеральный директор ОАО "КамГЭСэнергострой" | 4,12 | 1,91 | 3,95 | 2,31 | 1,08 | 2,37 | 2,62 |
55 | Сергеев Александр Евгеньевич | Генеральный директор ООО "Фирма "Александр ЛТД" | 4,20 | 1,96 | 3,09 | 2,52 | 1,19 | 1,86 | 2,47 |
56 | Аминов Ильшат Юнусович | Генеральный директор ОАО "Телерадиокомпания "Новый век" | 3,28 | 1,56 | 3,41 | 2,86 | 1,69 | 1,98 | 2,46 |
57 | Титов Сергей Павлович | Генеральный директор ЗАО "НП Набережно-Челнинский КБК" | 3,95 | 1,91 | 2,99 | 2,18 | 0,71 | 2,69 | 2,40 |
58 | Гайнутдинов Тахир Танзилевич | Председатель правления ОАО "Банк Казанский" | 3,70 | 1,78 | 2,88 | 2,24 | 1,22 | 2,50 | 2,39 |
59 | Усманов Анатолий Александрович | Генеральный директор ОАО "Северо-западные магистральные нефтепроводы" | 3,36 | 1,56 | 3,63 | 2,31 | 1,02 | 1,60 | 2,25 |
60 | Ганиев Ильшат Газимович | Директор ООО "Тепличный комбинат "Майский" | 3,44 | 1,61 | 3,20 | 2,04 | 0,88 | 2,24 | 2,24 |
61 | Швецов Вадим Аркадьевич | Генеральный директор ОАО Sollers | 3,28 | 1,43 | 3,09 | 2,38 | 0,85 | 1,98 | 2,17 |
62 | Рахимов Марат Мулахмедович | Директор ГУП "Казметрострой" | 3,11 | 1,39 | 3,31 | 1,84 | 0,81 | 1,86 | 2,05 |
63 | Сигал Павел Абрамович | Генеральный директор ЗАО "Альтон" | 3,19 | 1,83 | 2,03 | 2,18 | 0,75 | 2,30 | 2,04 |
64 | Баширов Айрат Робертович | Генеральный директор ЗАО "Данафлекс" | 3,19 | 1,43 | 2,99 | 1,97 | 0,68 | 1,98 | 2,04 |
65 | Галяутдинов Ильдар Хайдарович | Председатель правления ОАО "АКИБАНК" | 3,11 | 1,26 | 2,67 | 2,11 | 0,75 | 1,92 | 1,97 |
66 | Юшко Сергей Владимирович | Генеральный директор инновационно-производственного технопарка "Идея" | 3,02 | 1,39 | 2,77 | 1,56 | 0,75 | 1,73 | 1,87 |
67 | Корольков Евгений Александрович | Генеральный директор ООО "Сувар-Казань" | 3,11 | 1,26 | 2,67 | 1,97 | 0,68 | 1,54 | 1,87 |
68 | Комаров Фоат Фагимович | Депутат Государственной Думы РФ, советник генерального директора ООО "СМП Нефтегаз" | 2,94 | 1,30 | 2,67 | 1,97 | 0,71 | 1,54 | 1,85 |
69 | Хайбуллин Дмитрий Владимирович | Генеральный директор ОАО "Нэфис-Косметикс" | 2,94 | 1,13 | 2,77 | 2,04 | 0,71 | 1,47 | 1,84 |
70 | Халиуллин Хайдар Хайруллович | Президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ | 2,44 | 1,52 | 3,41 | 1,50 | 0,68 | 1,47 | 1,84 |
71 | Махеев Вадим Евгеньевич | Генеральный директор ООО "Оптовик" | 3,36 | 1,30 | 2,24 | 1,63 | 0,61 | 1,86 | 1,83 |
72 | Маркман Феликс Нухимович | Генеральный директор ЗАО "АБАК" | 2,60 | 1,48 | 2,77 | 1,36 | 0,75 | 1,92 | 1,81 |
73 | Контуров Алексей Валерьевич | Генеральный директор ОАО "Казанский завод синтетического каучука" | 2,44 | 1,22 | 3,31 | 1,63 | 0,51 | 1,54 | 1,77 |
74 | Галеева Алевтина Алексеевна | Председатель правления ЗАО "АКБ "Татинвестбанк" | 2,60 | 1,35 | 2,35 | 1,43 | 0,54 | 1,60 | 1,64 |
75 | Аюпов Наиль Гиниятович | Генеральный директор ЗАО "Кулонстрой" | 2,60 | 1,13 | 2,03 | 1,50 | 0,61 | 1,28 | 1,52 |
76 | Колесов Николай Александрович | Совладелец ОАО "Завод "Элекон" и ОАО "Казанский оптико-механический завод" | 1,93 | 0,96 | 2,67 | 1,77 | 0,37 | 0,70 | 1,40 |
77 | Абдуллин Камил Фергатович | Заместитель генерального директора ООО "Газпром-трансгаз-Казань" | 1,68 | 0,91 | 2,45 | 1,36 | 0,54 | 1,09 | 1,34 |
78 | Гуммаров Нафис Навыкович | Президент и председатель правления ОАО АБ "Девон-кредит" | 1,93 | 0,83 | 2,24 | 1,50 | 0,41 | 1,09 | 1,33 |
79 | Зиганшин Равиль Хабибуллович | Генеральный директор ООО "ПСО "Казань" | 2,35 | 0,96 | 2,13 | 1,22 | 0,41 | 0,90 | 1,33 |
80 | Хамидуллин Айдар Вильсонович | Председатель правления ООО "КБЭР "Банк Казани" | 1,93 | 0,91 | 1,81 | 1,22 | 0,68 | 1,22 | 1,30 |
81 | Шакирзянов Газильян Галимзянович | Генеральный директор ОАО "Набережночелнинский хладокомбинат "Челны-холод" | 2,02 | 0,87 | 1,60 | 1,29 | 0,64 | 1,34 | 1,29 |
82 | Юнусов Рафаэль Сулейманович | Генеральный директор ОАО "Челны-Хлеб" | 1,76 | 0,83 | 2,03 | 1,56 | 0,41 | 1,15 | 1,29 |
83 | Сагдиев Маннаф Амирович | Владелец ОАО "Нур-холдинг" | 1,68 | 0,65 | 2,24 | 1,50 | 0,41 | 1,02 | 1,25 |
84 | Колесова Анастасия Николаевна | Директор ОАО "Завод "Элекон" | 2,02 | 1,13 | 1,71 | 0,88 | 0,41 | 1,34 | 1,25 |
85 | Гимадутдинов Айрат Фердинандович | Директор ЗАО "Аудэкс" | 1,85 | 0,87 | 1,71 | 1,22 | 0,58 | 1,09 | 1,22 |
86 | Шакиров Нур Хамзинович | Директор ОАО "Казанский медико-инструментальный завод" | 1,68 | 0,91 | 2,35 | 1,36 | 0,27 | 0,70 | 1,21 |
87 | Раковец Сергей Владимирович | Генеральный директор ОАО "Казанский оптико-механический завод" |
2,02 | 0,96 | 1,49 | 0,82 | 0,61 | 1,15 | 1,17 |
88 | Акульчев Сергей Николаевич | Президент ООО "Акульчев" | 1,85 | 0,91 | 1,71 | 1,22 | 0,37 | 0,83 | 1,15 |
89 | Фахрутдинов Альберт Шамилович | Генеральный директор ЗАО "Кулон" | 1,76 | 0,74 | 1,92 | 1,09 | 0,34 | 1,02 | 1,15 |
90 | Камалетдинов Ильдар Иванович | Директор казанского филиала ОСАО "Ингосстрах" | 1,76 | 0,78 | 1,49 | 1,43 | 0,41 | 0,83 | 1,12 |
91 | Симаков Андрей Анатольевич | Генеральный директор ОАО "Ипотечное агентство Республики Татарстан" | 1,76 | 0,96 | 1,81 | 0,82 | 0,37 | 0,90 | 1,10 |
92 | Тихомиров Борис Иванович | Генеральный директор АО "Казанский ГипроНИИавиапром" | 1,51 | 0,83 | 1,60 | 0,95 | 0,34 | 1,09 | 1,05 |
93 | Никифоров Ильдар Афанасьевич | Генеральный директор ОАО "Объединенная хлебная компания" | 1,51 | 0,78 | 1,49 | 1,02 | 0,44 | 0,96 | 1,03 |
94 | Стариков Александр Валентинович | Генеральный директор ООО "АКОС" | 1,43 | 0,78 | 1,81 | 0,95 | 0,27 | 0,96 | 1,03 |
95 | Горшунова Мария Александровна | Генеральный директор ООО "ПКФ "Майдан" | 1,34 | 0,57 | 1,92 | 0,54 | 0,20 | 1,15 | 0,95 |
96 | Абрамов Владимир Иванович | Генеральный директор ОАО "КАМАЗ-Металлургия" | 1,34 | 0,57 | 1,17 | 0,88 | 0,51 | 1,02 | 0,92 |
97 | Шейко Валерий Николаевич | Генеральный директор ОАО "Булочно-кондитерский комбинат" | 1,18 | 0,52 | 1,17 | 1,09 | 0,61 | 0,90 | 0,91 |
98 | Ахметзянов Ислам Галиахметович | Генеральный директор ОАО "Полиграфическо-издательский комплекс "Идель-пресс" | 1,34 | 0,52 | 1,39 | 0,82 | 0,34 | 0,70 | 0,85 |
99 | Токарев Александр Михайлович | Генеральный директор ОАО "Альметьевский трубный завод" | 1,34 | 0,70 | 1,17 | 0,75 | 0,34 | 0,77 | 0,84 |
100 | Янышев Ильдус Ахтямович | Председатель совета директоров ООО "Управляющая компания "Группа предприятий безопасности "Контр" | 1,26 | 0,61 | 1,17 | 0,88 | 0,37 | 0,77 | 0,84 |
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 3
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.